北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 福建省粮食集团有限公司 | 法定代表人 | 王群谋 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业 |
注册资本 | 30000.0万人民币 | ||
登记机关 | 福建省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-09-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350000MABY88Y42D |
注册号 | 350000110000204 | 组织机构代码 | MABY88Y42 |
住址 | 福建省福州市台江区江滨中大道386号国资大厦11层 | ||
经营范围 | 一般项目:粮食收购;食品进出口;货物进出口;初级农产品收购;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;粮油仓储服务;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;谷物种植;牲畜销售(不含犬类);化肥销售;塑料制品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;国内货物运输代理;供应链管理服务;集贸市场管理服务;以自有资金从事投资活动;物联网应用服务;园区管理服务;国内贸易代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);港口货物装卸搬运活动;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;饲料生产;动物饲养;水产养殖;农作物种子经营;主要农作物种子生产;农药批发;检验检测服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;渔港经营;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王群谋 共有8家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 1983-04-26 | |
2 | 王群谋 共有8家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2002-01-16 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-12 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
2 | 2024-06-12 | 注册资本变更 |
10
0000.000000万元
|
3
0000.000000万元
|
3 | 2024-06-12 | 工商登记联络员备案 |
程彪
|
杨炀
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省粮食集团有限公司玻璃幕墙节能改造项目中标结果公示 | 招标方 | 2024-09-09 | 详情 |
2 | 福建省粮食集团有限公司玻璃幕墙节能改造项目比选公告 | 招标方 | 2024-08-28 | 详情 |
3 | 福建省粮食集团有限公司办公场所装修招标公告 | 招标方 | 2023-03-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-13 | 图形 | 68845193 | 35类-广告销售 | |
2 | 2022-12-13 | 图形 | 68851836 | 39类-运输存储 | |
3 | 2022-12-13 | 图形 | 68849467 | 31类-饲料种籽 | |
4 | 2022-12-13 | 图形 | 68835835 | 30类-方便食品 | |
5 | 2022-12-13 | 图形 | 68845691 | 29类-食品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |