北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京米妮商业管理有限公司 | 法定代表人 | 姜山 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-商业综合体管理服务 |
注册资本 | 0.01万人民币 | ||
登记机关 | 北京市通州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-05-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110112MACGK7KL0W |
注册号 | 110112036111852 | 组织机构代码 | MACGK7KL0 |
住址 | 北京市通州区西集镇企业发展服务中心4373号 | ||
经营范围 | 一般项目:商业综合体管理服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;艺术品代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;家具销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用陶瓷制品销售;日用百货销售;日用玻璃制品销售;品牌管理;市场营销策划;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贺鹏飞 共有2家公司 | 55.0% | 110.0万人民币 | 2023-11-03 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 法定代表人变更 |
贺鹏飞
[退出]
|
姜山
[新增]
|
2 | 2024-01-05 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
其他有限责任公司
|
3 | 2024-01-05 | 投资人(股权)变更 |
鹰潭华文世投企业管理中心(有限合伙)
企业法人 贺鹏飞 [退出] 自然人股东 [退出] |
企业法人
鹰潭华文世投企业管理中心(有限合伙) 企业法人 华文创投(北京)投资有限公司 [新增] |
4 | 2023-05-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司
|
其他
有限责任公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 | 王炸高手 | 73826837 | 30类-方便食品 | |
2 | 2023-09-01 | 王炸高手 | 73829583 | 29类-食品 | |
3 | 2023-09-01 | 王炸串说 | 73839195 | 35类-广告销售 | |
4 | 2023-09-01 | 王炸串说 | 73845421 | 30类-方便食品 | |
5 | 2023-09-26 | WONFRIED | 74318186 | 29类-食品 | |
6 | 2023-09-26 | WONFRIED | 74322796 | 29类-食品 | |
7 | 2023-09-26 | WONFRIED | 74322811 | 30类-方便食品 | |
8 | 2023-09-26 | WONFRIED | 74315748 | 43类-餐饮住宿 | |
9 | 2023-10-07 | 王炸D串 | 74413774 | 35类-广告销售 | |
10 | 2023-09-26 | WONFRIED | 74312251 | 43类-餐饮住宿 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |