北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南平市建阳区正达振发通讯有限公司 | 法定代表人 | 黄丽娟 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-电信-其他电信服务 |
注册资本 | 30.0万人民币 | ||
登记机关 | 福建省南平市建阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-11-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350784MAC3BRLJ4M |
注册号 | 350784110097639 | 组织机构代码 | MAC3BRLJ4 |
住址 | 福建省南平市建阳区潭山大道160号正达商业中心北区2幢0008号店 | ||
经营范围 | 许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;销售代理;办公设备销售;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售;信息安全设备销售;互联网设备销售;数字视频监控系统销售;网络设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;机械设备租赁;集成电路销售;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;信息技术咨询服务;可穿戴智能设备销售;国内贸易代理;终端计量设备销售;智能控制系统集成;电子元器件零售;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;光通信设备销售;移动终端设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;物联网应用服务;集成电路芯片及产品销售;网络与信息安全软件开发;通用设备修理;制冷、空调设备销售;互联网数据服务;集成电路设计;五金产品零售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售;日用家电零售;家用视听设备销售;医护人员防护用品零售;软木制品销售;茶具销售;木制容器销售;电器辅件销售;广播电视传输设备销售;办公用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;日用品销售;家用电器销售;音响设备销售;照相机及器材销售;电线、电缆经营;移动通信设备销售;办公设备耗材销售;灯具销售;光电子器件销售;幻灯及投影设备销售;电容器及其配套设备销售;通信设备销售;广播影视设备销售;复印和胶印设备销售;五金产品批发;光缆销售;轻质建筑材料销售;通讯设备销售;体育用品及器材批发;日用电器修理;日用百货销售;照相器材及望远镜批发;文具用品批发;网络技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;办公设备租赁服务;户外用品销售;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |