北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:众融网是一家专注于早期高科技创业项目服务的平台,为创业者提供创业辅导、管理咨询、交流培训、项目推介、市场推广、融资投资等服务。 ...更多
公司名称 | 北京众融科技有限公司 | 法定代表人 | 余彬燕 关联36家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-04-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108098692323B |
注册号 | 110108017065035 | 组织机构代码 | 098692323 |
住址 | 北京市海淀区中关村大街18号8层04-1273 | ||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;经济贸易咨询;应用软件服务;企业管理;企业管理咨询;市场调查;设计、制作、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁圣尧 共有35家公司 | 25.0% | 1250.0万人民币 | 2015-07-08 | |
2 | 袁圣尧 共有35家公司 | 25.0% | 1250.0万人民币 | 2015-07-21 | |
3 | 刘小全 共有5家公司 | 9.61% | 23.0万人民币 | 2014-12-19 | |
4 | 陆一鸣 共有5家公司 | 2.13% | 94.7703万人民币 | 2021-06-25 | |
5 | 黄兴海 共有10家公司 | 2.11% | 505.2297万人民币 | 2010-02-11 | |
6 | 陈腾蛟 共有6家公司 | 1.29% | 2.5316万人民币 | 2014-12-19 | |
7 | 林行 共有22家公司 | 0.35% | 11.33万人民币 | 2015-07-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-15 | 住所变更 |
北京市海淀区
信息路26号0116室
|
北京市海淀区
中关村大街18号8层04-1273
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-05 | 众融会 | 14801250 | 36类-金融物管 | |
2 | 2014-06-05 | 众融会 | 14801250 | 42类-网站服务 | |
3 | 2014-06-05 | 众融会 | 14801250 | 35类-广告销售 | |
4 | 2014-06-05 | 众融汇 | 14800924 | 35类-广告销售 | |
5 | 2014-06-05 | 众融汇 | 14800924 | 36类-金融物管 | |
6 | 2014-06-05 | 众融网 | 14801286 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-07-01 | 众融网 | www.zrfunder.com | 京ICP备14029540号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |