北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:负责人:郭华 注册资金:人民币24600万 经营方式:生产加工 年销售额:人民币 1 亿元/年以上 ...更多
公司名称 | 山西楼东俊安煤气化有限公司 | 法定代表人 | 郭华 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业-燃气生产和供应业-煤气生产和供应业 |
注册资本 | 44600.0万人民币 | ||
登记机关 | 山西省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-11-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 28 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91140000725904621Q |
注册号 | 140000400009142 | 组织机构代码 | 725904621 |
住址 | 山西省孝义市楼东村 | ||
经营范围 | 生产、销售精煤、焦炭、煤气、焦油、粗苯、硫磺(安全许可证有效期至2019年9月4日);用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事,董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 副董事长 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聂计兰 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2014-04-09 | |
2 | 郭华 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2010-07-22 | |
3 | 李军 共有3家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2013-10-18 | |
4 | 侯立文 共有2家公司 | 49.0% | 2450.0万人民币 | 2011-02-15 | |
5 | 李忠瑞 共有1家公司 | 40.0% | 2800.0万人民币 | 2006-11-17 | |
6 | 张旭辉 共有1家公司 | 19.0% | 190.0万人民币 | 2003-08-01 | |
7 | 张建国 共有1家公司 | 10.0% | 300.0万人民币 | 2004-10-09 | |
8 | 常毅军 共有17家公司 | 10.0% | 200.0万人民币 | 2008-03-20 | |
9 | { res.NAME }} | 8.57% | 15672.920445万人民币 | 2017-07-19 | |
10 | 智娜 共有2家公司 | 3.77% | 400.0万人民币 | 2011-12-31 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
吴希俊
他有 2家公司 |
2013-10-29 | 吊销,未注销 | |
2 |
郭华
他有 5家公司 |
2010-07-22 | 注销 | |
3 |
赵成书
他有 2家公司 |
2005-04-28 | 注销 | |
4 |
赵成书
他有 2家公司 |
2005-04-28 | 注销 | |
5 |
武长庚
他有 1家公司 |
2004-12-09 | 在营 | |
6 |
郭启飞
他有 8家公司 |
2004-03-08 | 注销 | |
7 |
郭云
他有 3家公司 |
2003-03-13 | 在营 | |
8 |
郭云
他有 1家公司 |
2003-03-13 | 在营 | |
9 |
高文
他有 1家公司 |
2003-02-24 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-10-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2016-10-13 | 业务范围变更 |
用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输
生产、销售精煤、焦炭、煤气、化工副产品(安全许可证有效期至2016年3月20日) [退出] |
用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输
生产、销售精煤、焦炭、煤气、焦油、粗苯、硫磺(安全许可证有效期至2019年9月4日) [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
3 | 2014-10-23 | 负责人变更 |
郭华
|
郭华
|
4 | 2013-05-28 | 业务范围变更 |
用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输
生产、销售精煤、焦炭、煤气、化工副产品(安全许可证有效期至2012年12月2日) [退出] *** [退出] |
用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输
生产、销售精煤、焦炭、煤气、化工副产品(安全许可证有效期至2016年3月20日) [新增] *** [新增] |
5 | 2011-05-05 | 许可经营项目变更 |
########
|
***
|
6 | 2011-05-05 | 业务范围变更 |
生产、销售精煤、焦炭、煤气、化工副产品(危险品除外)用矸石、煤气发电
[退出]
热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输 [退出] |
生产、销售精煤、焦炭、煤气、化工副产品(安全许可证有效期至2012年12月2日)
[新增]
用矸石、煤气发电,热电联产、环保建材、活性炭生产销售、煤炭运输 [新增] *** [新增] |
7 | 2010-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: 2460 百分比: 10 [退出] 法人性质: 法人股东企业名称: 俊安楼东煤焦有限公司 [退出] 出资额: 9815:*% 百分比: 39:*% 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天益煤焦有限公司 [退出] 出资额: 12324:*% 百分比: 50:*% 法人性质: 外国(地区)企业 [退出] |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: 2460 百分比: 5:*% 法人性质: 法人股东企业名称: 俊安楼东煤焦有限公司 [新增] 出资额: 21070 [新增] 百分比: 47:*% 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天益煤焦有限公司 [新增] 出资额: 21070 [新增] 百分比: 47:*% 法人性质: 外国(地区)企业 [新增] |
8 | 2010-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: **** 百分比: ** [退出] 法人性质: 法人股东企业名称: 俊安楼东煤焦有限公司 [退出] 出资额: ****:*% 百分比: **:*% 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天益煤焦有限公司 [退出] 出资额: *****:*% 百分比: **:*% 法人性质: 外国(地区)企业 [退出] |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: **** 百分比: *:*% 法人性质: 法人股东企业名称: 俊安楼东煤焦有限公司 [新增] 出资额: ***** [新增] 百分比: **:*% 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天益煤焦有限公司 [新增] 出资额: ***** [新增] 百分比: **:*% 法人性质: 外国(地区)企业 [新增] |
9 | 2010-09-29 | 实收资本变更 |
24600
|
44600
(+81.3%)
|
10 | 2009-11-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: 2460 百分比: 10 出资额: 12324:*% 百分比: 50:*% 法人性质: 外国(地区)企业 法人性质: 法人股东企业名称: 孝义市楼东工贸企业(集团)公司 [退出] 出资额: 9815:*% 百分比: 39:*% 法人性质: 法人股东企业名称: 天益煤焦有限公司 [退出] |
企业名称: 山西大晋国际(集团)股份有限公司
出资额: 2460 百分比: 10 出资额: 12324:*% 百分比: 50:*% 法人性质: 外国(地区)企业 法人性质: 法人股东企业名称: 俊安楼东煤焦有限公司 [新增] 出资额: 9815:*% 百分比: 39:*% 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天益煤焦有限公司 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-30 | 未知:美锦能源集团有限公司,山西楼东俊安煤气化有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 山西省吕梁市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2023-09-24 | 未知:美锦能源集团有限公司,山西楼东俊安煤气化有限公司 | 裁判文书 | 山西省高级人民法院 | 详情 |
3 | 2021-04-26 | 被告:俊安(天津)实业有限公司、被告:山西楼东俊安煤气化有限公司、被告:郭华、原告:美锦能源集团有限公司 | - | - | 详情 |
4 | 2020-11-14 | 被告:山西楼东俊安煤气化有限公司、被告:山西森特煤焦化工程集团有限公司、原告:中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司、被告:杨慧、被告:杨晓峰、被告:段萍 | - | - | 详情 |
5 | 2020-08-19 | 被告:俊安(天津)实业有限公司、被告:山西楼东俊安煤气化有限公司、被告:郭华、原告:美锦能源集团有限公司 | - | - | 详情 |
6 | 2020-04-10 | 原告:中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司;被告:山西楼东俊安煤气化有限公司,杨慧,杨晓峰,段萍,山西森特煤焦化工程集团有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 山西省太原市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2020-04-09 | 被告:山西楼东俊安煤气化有限公司、被告:山西森特煤焦化工程集团有限公司、原告:中国华融资产管理股份有限公司山西省分公司、被告:杨慧、被告:段萍、被告:杨晓峰 | - | - | 详情 |
8 | 2020-01-16 | null;被告:山西楼东俊安煤气化有限公司 | 裁判文书 | 天津市第二中级人民法院 | 详情 |
9 | 2020-01-16 | null;被告:山西楼东俊安煤气化有限公司 | 裁判文书 | 天津市第二中级人民法院 | 详情 |
10 | 2020-01-16 | null;被告:山西楼东俊安煤气化有限公司 | 裁判文书 | 天津市第二中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)晋1181执817号 | 孝义市人民法院 | (2022)晋1181民初472号 | 全部未履行 | 2023-07-06 | 2023-10-31 | 详情 | 2 | (2023)晋1102执137号 | 吕梁市离石区人民法院 | (2020)晋11民终1050号 | 全部未履行 | 2023-02-06 | 2023-06-01 | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-08 | 吕税稽三局罚﹝2022﹞6号 | - | 国家税务总局吕梁市税务局 |
2 | 2017-08-14 | (晋)安监罚[2017]执法总队51号 | - | 山西省安全生产监督管理局 |
3 | 2017-03-28 | 孝地税 简罚 〔2017〕 97 号 | - | 孝义市地方税务局第一税务所 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-08 | 吕税稽三局罚﹝2022﹞6号 | 山西楼东俊安煤气化有限公司--发票违法---- | 对你公司处以2000元罚款。 | 国家税务总局吕梁市税务局 |
2 | 2018-06-21 | 孝环罚字﹝2018﹞072号 | 焦炉装煤、出焦过程中有冒烟现象 | 空 | 孝义市环境保护局 |
3 | 2018-06-21 | 孝环罚字﹝2018﹞073号 | 一期、二期废气污染源自动监控设施显示4月份存在二氧化硫、烟尘浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
4 | 2018-06-21 | 孝环罚字﹝2018﹞074号 | 一期、二期废气污染源自动监控设施显示5月份存在二氧化硫、烟尘浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
5 | 2018-06-04 | 孝环罚字﹝2018﹞064号 | 一期焦炉烟囱废气污染源自动监控设施显示存在二氧化硫浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
6 | 2018-06-04 | 孝环罚字﹝2018﹞065号 | 一期尾气脱硫烟囱废气污染源自动监控设施显示存在二氧化硫浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
7 | 2018-05-15 | 孝环罚字﹝2018﹞051号 | 二期尾部烟囱废气污染源自动监控设施显示存在颗粒物浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
8 | 2018-05-15 | 孝环罚字﹝2018﹞052号 | 一期尾部烟囱废气污染源自动监控设施显示存在颗粒物浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
9 | 2018-02-02 | 孝环罚字﹝2018﹞002号 | 二期尾部烟囱废气污染源自动监控设施显示存在颗粒物浓度小时均值超标 | 空 | 孝义市环境保护局 |
10 | 2018-02-02 | 孝环罚字﹝2018﹞004号 | 物料未苫盖,精煤传送皮带未完全封闭,焦炉南侧5#炉门烟气逸散 | 空 | 孝义市环境保护局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-25 | - | - | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 |
2 | 2017-10-19 | - | - | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 |
3 | 2017-04-19 | - | - | 合格 | 国家煤及煤化工产品质量监督检验中心 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |