北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:承接客人来单、来样加工生产泉州顺通艺品有限公司系外商独资企业,以树脂工艺品为主导产品,集研发、生产、销售为一体,具有自营出口权的大型企业,公司现有员工2000多人,下设两家分公司和五个分厂。通过ISO9001质量认证和ISO14001环境认证,历年被各级政府授予“先进企业”、“重点企业”、“优秀企业”,荣获“福建省著名商标”、“福建省名牌产品”称号。产品100出口到世界各地。泉州顺通有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临泉州顺通有限公司参观、指导和业务洽谈。泉州顺通艺品有限公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:黄志强,联系电话:595-22892797。泉州顺通艺品有限公司系以树脂工艺品为主导产品,集开发、生产、销售为一体的大型出口企业,现有员工1000多人,公司实力雄厚,历年被政府授予 “区级重点企业”,公司荣获 “福建省名牌产品”等称号。 ...更多
公司名称 | 泉州顺通艺品有限公司 | 法定代表人 | 江志坚 关联19家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 所属行业 | 制造业-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-竹、藤、棕、草等制品制造-竹制品制造 |
注册资本 | 1200.0万港元 | ||
登记机关 | 泉州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-08-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9135050076408390XB |
注册号 | 350500400004869 | 组织机构代码 | 76408390X |
住址 | 泉州市丰泽区浔美工业区B1 | ||
经营范围 | 生产树脂、陶瓷、五金工艺品、钟表装饰、工艺灯及电子电器产品(不含电镀)、玻璃纤维复合材料制品、无机复合材料制品、石材制品、水泥制品、家居家具用品,各种电、气火炉器具。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤山 共有9家公司 | 5.0% | 250.0万人民币 | 2020-12-07 | |
2 | 戴国良 共有13家公司 | 3.0% | 900.0万人民币 | 2011-07-07 | |
3 | 薛东生 共有36家公司 | 2.74% | 27.397万人民币 | 2006-02-23 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2022-05-16章程备案
|
2 | 2022-05-16 | 工商登记联络员备案 |
无
|
傅渊霖
|
3 | 2022-05-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-08-27~2022-08-26
|
2004-08-27~2025-08-26
|
4 | 2019-08-09 | 监事备案 |
无
[退出]
|
李向红
[新增]
|
5 | 2019-08-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-08-27~2019-08-26
|
2004-08-27~2022-08-26
|
6 | 2019-08-09 | 章程备案 |
旧章程
|
2019-08-09章程备案
|
7 | 2016-04-15 | 增、补、换照 |
副本数:1本
|
副本数:1本
电子营业执照数:1本 [新增] |
8 | 2015-05-28 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2015-05-04章程修正案
|
9 | 2015-05-28 | 注册资本(金)变更 |
1100.000000万港币
|
1200.000000万港币
|
10 | 2015-05-28 | 投资总额变更 |
1400.000000万港币
|
1500.000000万港币
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-19 | 闽泉环罚〔2024〕49号 | - | 泉州市生态环境局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-19 | 闽泉环罚﹝2024﹞49号 | 现场检查发现该单位厂区空地4号楼楼梯口有一个1平方左右两格式沉淀池,该沉淀池的东北角上方有一进水口联通4、6号楼空地,下方有一出水口,现场检查时,该出水口废水正在外排,右侧另有1条PVC雨水管接到该沉淀池。通过溯源,该沉淀池外排水接入厂区4、5号楼连廊中雨水井,执法人员打开雨水井发现雨水井有白色浑浊水排入,该雨水口正在外排。 | 罚款壹拾壹万柒仟陆佰肆拾柒元。 | 泉州市生态环境局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-14 | - | - | 正常 | 丰泽区环保局 |
2 | 2010-12-09 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
3 | 2010-05-06 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
4 | 2009-03-18 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
5 | 2008-09-18 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
6 | 2007-04-08 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
7 | 2006-04-08 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
8 | 2005-11-16 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
9 | 2004-11-03 | 超出核准登记的经营范围从事经营活动 | - | - | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局关2020年25家企业用工信息统计调查经费公示 | 竞标方 | 2021-01-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-10-08 | SUNTON | 4928730 | 20类-家具 | |
2 | 2005-10-08 | SUNTON | 231EB0642CA180C9 | 20类-家具 | |
3 | 2004-10-26 | SUNTON | 4330275 | 20类-家具 | |
4 | 2000-09-12 | A | 1681046 | 20类-家具 | |
5 | 2000-09-12 | A | 29EF069B94E3CC18 | 20类-家具 | |
6 | 2010-08-11 | SUNTON | 8564111 | 19类-建筑材料 | |
7 | 2010-08-11 | SUNTON | D1F6B74A4434E213 | 19类-建筑材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓷砖圆文化石火炉 | 闽作登字-2017-F-00062938 | 美术 | 2017-10-20 | - | - |
2 | 编藤长方形火炉 | 闽作登字-2017-F-00062932 | 美术 | 2017-11-06 | - | - |
3 | 圆文化石瓷砖火炉 | 闽作登字-2017-F-00062942 | 美术 | 2017-10-10 | - | - |
4 | 编藤圆形桌面油灯 | 闽作登字-2017-F-00062944 | 美术 | 2017-11-07 | - | - |
5 | 编藤长方形油灯 | 闽作登字-2017-F-00062947 | 美术 | 2017-11-07 | - | - |
6 | 编藤太阳伞方火炉 | 闽作登字-2017-F-00062920 | 美术 | 2017-11-07 | - | - |
7 | 老榆木大理石火炉 | 闽作登字-2017-F-00062922 | 美术 | 2017-10-20 | - | - |
8 | 立式文化石火炉 | 闽作登字-2017-F-00062923 | 美术 | 2017-10-27 | - | - |
9 | 榆木理石长方火炉 | 闽作登字-2017-F-00062928 | 美术 | 2017-10-20 | - | - |
10 | 编藤圆形火炉 | 闽作登字-2017-F-00062931 | 美术 | 2017-05-06 | - | - |
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |