北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 武汉博卓化工有限公司 | 法定代表人 | 黄美荣 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武汉贵子化工有限公司,武汉贵子山庄商务发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-其他化工产品批发 |
注册资本 | 5581.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2003-12-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914201137518426122 |
注册号 | 420113000016765 | 组织机构代码 | 751842612 |
住址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋12层1201室F512 | ||
经营范围 | 化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易毒易爆化学品)、矿产品(不含煤及石油制品)的销售;润滑油、沥青的批发零售;承担商务会议、健身、休闲服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理,财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡亚敏 共有2家公司 | 98.46% | 12800.0万人民币 | 2000-06-15 | |
2 | 李爱英 共有1家公司 | 93.99% | 5328.0万人民币 | 2003-12-31 | |
3 | 刘彦 共有1家公司 | 90.0% | 27000.0万人民币 | 2015-05-25 | |
4 | { res.NAME }} | 90.0% | 900.0万人民币 | 2010-11-26 | |
5 | { res.NAME }} | 33.09% | 50000.0万人民币 | 2017-03-15 | |
6 | { res.NAME }} | 28.53% | 20000.0万人民币 | 2017-04-06 | |
7 | 杨进 共有4家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2000-07-10 | |
8 | { res.NAME }} | 12.45% | 6250.0万人民币 | 2015-12-16 | |
9 | { res.NAME }} | 0.2% | 100.0万人民币 | 2017-04-13 | |
10 | { res.NAME }} | 0.2% | 100.0万人民币 | 2017-03-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-10 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
2 | 2024-12-10 | 驻在地址变更 |
汉南区汉南大道361号
|
湖北省武汉市东湖新技术开发区东信路SBI创业街8栋12层1201室F512
|
3 | 2024-12-10 | 财务负责人 |
姓名:吴宗晟
|
姓名:黄美荣
|
4 | 2024-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:黄美荣,职务:董事长
[退出]
姓名:常凡生,职务:董事 [退出] 姓名:余岑,职务:监事 [退出] 姓名:吴小林,职务:董事 [退出] |
姓名:黄美荣
[新增]
职务:董事 [新增] |
5 | 2022-04-11 | 负责人变更 |
杨艳
[退出]
|
黄美荣
[新增]
|
6 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余岑(监事)
常凡生(董事) 吴小林(董事) 杨艳(董事长兼总经理) [退出] |
余岑(监事)
常凡生(董事) 吴小林(董事) 黄美荣(董事长兼总经理) [新增] |
7 | 2022-04-11 | 章程备案 |
章程修正案备案[新增]
|
|
8 | 2022-02-22 | 章程备案 | ||
9 | 2022-02-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余岑(监事)
吴小林(董事) 杨艳(董事长) [退出] 戎兆平(董事) [退出] |
余岑(监事)
吴小林(董事) 常凡生(董事) [新增] 杨艳(董事长兼总经理) [新增] |
10 | 2018-04-11 | 业务范围变更 |
化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易毒易爆化学品)、矿产品(不含煤及石油制品)的销售
承担商务会议、健身、休闲服务 (国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) [退出] |
化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易毒易爆化学品)、矿产品(不含煤及石油制品)的销售
承担商务会议、健身、休闲服务 润滑油、沥青的批发零售 [新增] (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-20 | 未知:武汉博卓化工有限公司,武汉英之园科技发展有限公司 | 裁判文书 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-03-25 | 未知:武汉天创承德企业管理中心(有限合伙),武汉博卓化工有限公司,武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 裁判文书 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2023-11-28 | 未知:武汉天创承德企业管理中心(有限合伙),武汉当代科技产业集团股份有限公司,武汉博卓化工有限公司 | 送达公告 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
4 | 2023-10-17 | 未知:武汉当代科技产业集团股份有限公司,武汉天创承德企业管理中心(有限合伙),武汉博卓化工有限公司 | 送达公告 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-16 | 420113201700000008 | 武汉英之园科技发展有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 5 | 279万元 |
2 | 2017-02-16 | 420113201700000007 | 杨艳 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 5 | 5302万元 |
3 | 2017-02-16 | - | 武汉英之园科技发展有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 279.0000 |
4 | 2017-02-16 | - | 杨艳 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 5302.0000 |
5 | 2017-02-16 | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | - |
6 | 2017-02-10 | - | 杨艳 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 6 | 5302万元人民币 |
7 | - | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 5302 |
8 | - | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 5302 |
9 | - | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 5302 |
10 | - | - | - | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | - | 5302 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |