北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:山东天业房地产开发有限公司成立于1999年7月注册资金3000万总资产十亿元二级房地产开发资质经营范围涉及房地产开发、建材生产、汽车配件、会展、投资等多个行业。现因业务发展需要诚聘财会人员。所述人员要求品行端正、诚实正直具有良好的团队合作精神认真负责的工作态度。有意者请两周内将学历证明、资格证书、身份证等复印件及个人简历注明应聘职位邮递、传真至我公司人力资源部。 ...更多
公司名称 | 山东天业房地产开发集团有限公司 | 法定代表人 | 曾海学 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 山东天业房地产开发有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-07-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 913701022671844196 |
注册号 | 370000228003613 | 组织机构代码 | 267184419 |
住址 | 山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街项目第26层2606房间 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;房地产经纪;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩建立 共有8家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-02-22 | |
2 | 曾昭秦 共有25家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-01-23 | |
3 | 曾海学 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-03-21 | |
4 | 周鑫 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-10-10 | |
5 | 曾昭秦 共有25家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-14 | |
6 | 曾昭秦 共有25家公司 | 100.0% | 201.0万人民币 | 2005-09-27 | |
7 | 曾昭秦 共有25家公司 | 100.0% | 130.0万人民币 | 2000-03-07 | |
8 | 曾海学 共有1家公司 | 95.1% | 23775.0万人民币 | 2007-10-22 | |
9 | 孟庆忠 共有1家公司 | 95.0% | 950.0万人民币 | 2017-05-15 | |
10 | 曾海学 共有1家公司 | 90.0% | 2700.0万人民币 | 2007-11-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-26 | 驻在地址变更 |
济南市
历下区山大路201号创展中心
|
山东省
济南市
高新区龙奥北路1577号龙奥天街项目第26层2606房间
|
2 | 2023-04-25 | 工商登记联络员备案 |
姓名:
任瑞婷
,固定电话:
86171121
,移动电话:186
7887
177
8
,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:
曾海学
,固定电话:
,移动电话:18
5
6
0
17
92
7
7
,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
3 | 2023-04-25 | 章程备案 | ||
4 | 2023-04-25 | 负责人变更 |
曾昭秦
[退出]
|
曾海学
[新增]
|
5 | 2023-04-25 | 工商登记联络员备案 |
姓名:
任瑞婷
,固定电话
:****
,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
姓名:
曾海学
,固定电话
:
,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:****
|
6 | 2023-04-25 | 业务范围变更 |
房地产销售、租赁及信息咨询
[退出]
对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资 [退出] (需经许可经营的,须凭许可、资质证经营) [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:房地产开发经营
[新增]
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询 [新增] 房地产经纪 [新增] 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 租赁服务(不含许可类租赁服务) [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
7 | 2023-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:曲明武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:
姓名:曾昭秦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: [退出] |
姓名:曲明武,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:
姓名:曾海学,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: [新增] |
8 | 2023-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
23[删除]
|
|
9 | 2018-07-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东(发起人)名称:刘连军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:306万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1999-07-04
[退出]
股东(发起人)名称:曾昭秦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2694万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1999-07-04 [退出] |
股东(发起人)名称:曾昭秦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2694万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-04-28
[新增]
股东(发起人)名称:济南高新城市建设发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:306万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-06-20 [新增] |
10 | 2018-07-13 | 投资人(股权)变更 |
股东(发起人)名称:刘连军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:306万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1999-07-04
[退出]
股东(发起人)名称:曾昭秦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2694万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:1999-07-04 [退出] |
股东(发起人)名称:曾昭秦,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2694万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2005-04-28
[新增]
股东(发起人)名称:济南高新城市建设发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****Q,认缴出资额:306万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-06-20 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-16 | 未知:曾昭秦,山东省国际信托股份有限公司,山东天业房地产开发集团有限公司,济南高新城市建设发展有限公司,山东瑞境置业有限公司 | 执行文书、拍卖 | 山东省高级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-16 | 未知:安融房地产开发有限公司,山东瑞境置业有限公司,山东天业房地产开发集团有限公司,曾昭秦,山东省国际信托股份有限公司,济南高新城市建设发展有限公司 | 执行文书、拍卖 | 山东省高级人民法院 | 详情 |
3 | 2024-04-28 | 未知:曾昭秦,山东瑞境置业有限公司,山东省国际信托股份有限公司,张建英,山东天业房地产开发集团有限公司,山东天业恒基股份有限公司 | 执行文书、拍卖 | 山东省济南市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2024-04-10 | 未知:山东天业国际能源有限公司,曾昭秦,曾绍秦,山东省国际信托股份有限公司,山东瑞境置业有限公司,山东天业房地产开发集团有限公司,安融房地产开发有限公司 | 裁判文书 | 山东省济南市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2024-04-10 | 未知:曾绍秦,山东天业房地产开发集团有限公司,曾昭秦,山东瑞境置业有限公司,山东省国际信托股份有限公司 | 执行文书、拍卖 | 山东省济南市中级人民法院 | 详情 |
6 | 2024-03-26 | 未知:山东省国际信托股份有限公司,山东瑞境置业有限公司,曾昭秦,曾绍秦,山东天业房地产开发集团有限公司 | 起诉状副本、上诉状副 | 山东省济南市中级人民法院 | 详情 |
7 | 2024-03-26 | 未知:安融房地产开发有限公司,山东天业国际能源有限公司,山东瑞境置业有限公司,曾绍秦,山东省国际信托股份有限公司,山东天业房地产开发集团有限公司 | 起诉状副本、上诉状副 | 山东省济南市中级人民法院 | 详情 |
8 | 2021-04-29 | 被告:曾昭秦、被告:范瑜、被告:白秋琴、被上诉人:济南农村商业银行股份有限公司历城支行、被告:山东盛隆商贸有限公司、上诉人:山东天业房地产开发集团有限公司 | - | - | 详情 |
9 | 2021-01-06 | 被上诉人:李群、被上诉人:张殿伟、被上诉人:李杰、被上诉人:于燕晖、被上诉人:曾昭秦、被上诉人:李永恒、被上诉人:济南农村商业银行股份有限公司高新支行、被上诉人:山东金业通资产管理有限公司、上诉人:山东天业房地产开发集团有限公司 | - | - | 详情 |
10 | 2021-01-06 | 被告:范合春、被告:曾昭秦、被告:王金凤、被上诉人:济南农村商业银行股份有限公司历城支行、被告:山东太盛经贸发展有限公司、上诉人:山东天业房地产开发集团有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)鲁0191执恢498号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | (2020)鲁0191民初4679号 | 全部未履行 | 2023-11-13 | 2024-05-30 | 详情 | 2 | (2023)鲁0191执恢499号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | (2020)鲁0191民初4661号 | 全部未履行 | 2023-11-13 | 2024-05-29 | 详情 | 3 | (2023)鲁0112执恢898号 | - | (2018)鲁0112民初4753号 | 全部未履行 | 2023-07-28 | 2023-11-23 | 详情 | 4 | (2022)京03执692号 | 北京市第三中级人民法院 | (2018)京民初233号 | 全部未履行 | 2022-05-17 | 2022-11-02 | 详情 | 5 | (2022)鲁0191执1090号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | (2021)鲁0191民初2182号 | 全部未履行 | 2022-04-12 | 2022-08-29 | 详情 | 6 | (2023)鲁0191执恢497号 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | (2020)鲁0191民初4659号 | 全部未履行 | 2023-11-13 | - | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-08 | 济南税稽一罚﹝2023﹞28号 | 该单位在没有与开票方发生真实业务的情况下,2017年取得已证实虚开的增值税普通发票6份,价税合计536000元,已列支成本费用并于2017年企业所得税税前扣除,合并当期损益,弥补以前年度亏损后未造成少缴税款。 | 对该单位处罚款30000元。 | 国家税务总局济南市税务局第一稽查局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-06 | 370102201605060001 | 曾昭秦 | 北京泰发盛宁资产管理中心(有限合伙) | 5 | 1530.0万元 |
2 | 2016-05-06 | 370102201605060001 | 曾昭秦 | 北京泰发盛宁资产管理中心(有限合伙) | 5 | - |
3 | 2016-05-06 | 370102201605060001 | 曾昭秦 | 北京泰发盛宁资产管理中心(有限合伙) | 5 | 1530万股 |
4 | 2016-05-06 | - | 曾昭秦 | 北京泰发盛宁资产管理中心(有限合伙) | 5 | 1530.0000 |
5 | 2016-05-06 | - | 曾昭秦 | 北京泰发盛宁资产管理中心(有限合伙) | - | 1530.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6790
(31条工资数据)
说明:工资水平在¥6790之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 天业恒基限售流通股16787407股拍卖 | 招标方 | 2020-04-26 | 详情 |
2 | 天业恒基限售流通股16787407股拍卖 | 招标方 | 2020-03-27 | 详情 |
3 | 济南市中级人民法院关于山东天业房地产开发集团有限公司持有的山东天业恒基股份有限公司的14800000股无限售流通股(第一次拍卖)的公告 | 竞标方 | 2020-03-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-14 | 金动能 | 27479949 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2017-11-14 | 金动能 | 27475025 | 36类-金融物管 | |
3 | 2017-11-14 | 金动能 | 27467457 | 14类-珠宝钟表 | |
4 | 2017-11-14 | 金动能 | 27475042 | 39类-运输存储 | |
5 | 2017-12-04 | 金动能 | 27850920 | 42类-网站服务 | |
6 | 2017-04-13 | 天业金谷 | 23569219 | 36类-金融物管 | |
7 | 2017-04-13 | 天业金埠 | 23569025 | 41类-教育娱乐 | |
8 | 2017-04-13 | 天业金埠 | 23569094 | 14类-珠宝钟表 | |
9 | 2017-04-13 | 天业金埠 | 23569356 | 39类-运输存储 | |
10 | 2017-04-13 | 天业金谷 | 23569505 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-19 | 山东天业房地产开发集团有限公司 | www.sdtianye.com | 鲁ICP备10205840号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |