北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 信达投资有限公司 | 法定代表人 | 林华喆 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 468231.72万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2000-08-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100007109268440 |
注册号 | 100000000034006 | 组织机构代码 | 710926844 |
住址 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
经营范围 | 对外投资;商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理;资产重组;投资咨询;投资顾问。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 财务负责人 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎波 共有13家公司 | 100.0% | 41250.0万人民币 | 1993-04-10 | |
2 | 刘勇 共有6家公司 | 100.0% | 40000.0万人民币 | 1993-02-23 | |
3 | 张发勋 共有11家公司 | 100.0% | 40000.0万人民币 | 1993-04-21 | |
4 | 王彤贺 共有1家公司 | 100.0% | 7600.0万人民币 | 1998-11-24 | |
5 | 何金霖 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2023-07-24 | |
6 | 薛正兴 共有1家公司 | 100.0% | 3980.0万人民币 | 2023-12-08 | |
7 | 叶方明 共有1家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2000-05-08 | |
8 | 刘佳 共有1家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2023-10-08 | |
9 | 王建国 共有2家公司 | 100.0% | 1640.0万人民币 | 1992-07-21 | |
10 | 刘社梅 共有3家公司 | 100.0% | 1500.0万人民币 | 2010-02-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王晓东
他有 1家公司 |
2017-08-17 | 在营 | |
2 |
吴政军
他有 4家公司 |
2013-07-10 | 注销 | |
3 |
韦韩生
他有 1家公司 |
2009-10-22 | 注销 | |
4 |
王建国
他有 2家公司 |
1992-07-21 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-02 | 法定代表人变更 |
白玉国
[退出]
|
林华喆
[新增]
|
2 | 2023-10-13 | 注册资本 |
200000万
|
468231.72万
(+134.12%)
|
3 | 2022-08-04 | 法定代表人 |
张巨山
[退出]
|
白玉国
[新增]
|
4 | 2022-08-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
符宁宇,李嵩,牟柏强,张巨山*,张宁,郑奕
|
白玉国*,符宁宇,李嵩,牟柏强,任力,张宁
|
5 | 2021-11-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
牟柏强
张巨山 李玉萍 [退出] 齐睦丹 [退出] 吴德桥 [退出] 叶方明 [退出] |
牟柏强
张巨山 符宁宇 [新增] 李嵩 [新增] 张宁 [新增] 郑奕 [新增] |
6 | 2020-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
张巨山,董事长
吴德桥,董事 叶方明,董事 李玉萍,董事 齐睦丹,监事 赵立民,董事 [退出] 赵立民,总经理 [退出] |
张巨山,董事长
叶方明,董事 李玉萍,董事 吴德桥,董事 齐睦丹,监事 牟柏强,董事 [新增] 牟柏强,总经理 [新增] |
7 | 2020-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
张巨山,董事长
吴德桥,董事 [退出] 赵立民,董事 [退出] 叶方明,董事 [退出] 李玉萍,董事 [退出] 赵立民,总经理 [退出] 齐睦丹,监事 [退出] |
张巨山,董事长
李志刚,董事 [新增] 齐睦丹,董事 [新增] 牟柏强,董事 [新增] 郑奕,董事 [新增] 牟柏强,总经理 [新增] 孙婕,监事 [新增] |
8 | 2020-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
李玉萍,齐睦丹,吴德桥,叶方明,张巨山*
,赵立民
|
李玉萍
,牟柏强
,齐睦丹,吴德桥,叶方明,张巨山*
|
9 | 2020-05-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
李玉萍,齐睦丹,吴德桥,叶方明,张巨山*,赵立民
|
李志刚,牟柏强,齐睦丹,孙婕,张巨山*,郑奕
|
10 | 2018-11-29 | 董事(理事)、经理、监事 |
李玉萍 董事
叶方明 董事 吴德桥 董事 赵立民 董事 赵立民 总经理 齐睦丹 监事 龚建德* 董事长 [退出] |
李玉萍 董事
叶方明 董事 赵立民 董事 吴德桥 董事 赵立民 总经理 齐睦丹 监事 张巨山* 董事长 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | 未知:信达投资有限公司,河北信达金建投资有限公司,甘肃九天商贸有限责任公司,陕西太奥地产管理集团有限公司,甘肃九天物流有限责任公司,陕西中轩置业有限公司,董涛,郭剑,陕西恒安昕园置业有限公司 | 开庭传票 | 北京市第一中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-08-01 | 未知:郭剑,甘肃九天商贸有限责任公司,陕西太奥地产管理集团有限公司,董涛,陕西恒安昕园置业有限公司,信达投资有限公司,西安玺臻置业有限公司,陕西中轩置业有限公司 | 裁判文书 | 北京市第一中级人民法院 | 详情 |
3 | 2024-05-09 | 未知:陕西太奥地产管理集团有限公司,信达投资有限公司,郭剑,董涛,西安玺臻置业有限公司,陕西中轩置业有限公司,陕西恒安昕园置业有限公司,甘肃九天商贸有限责任公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市第一中级人民法院 | 详情 |
4 | 2024-02-19 | 未知:陕西太奥地产管理集团有限公司,董涛,西安玺臻置业有限公司,甘肃九天商贸有限责任公司,信达投资有限公司,陕西恒安昕园置业有限公司,陕西中轩置业有限公司,郭剑 | 裁判文书 | 北京市第一中级人民法院 | 详情 |
5 | 2023-11-30 | 未知:董涛,郭剑,信达投资有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市第一中级人民法院 | 详情 |
6 | 2017-10-30 | 第三人:信达投资有限公司、被告:中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司、原告:梁靓 | - | - | 详情 |
7 | 2017-04-17 | 第三人:信达投资有限公司、被告:中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司、原告:梁靓 | - | - | 详情 |
8 | 2016-11-09 | 被告:包头市众旺实业有限责任公司、原告:信达投资有限公司、被告:尚小霞 | - | - | 详情 |
9 | 2012-08-29 | 被告:中国信达资产管理公司成都办事处、原告:四川省川塔发展总公司、被告:成都中科达投资咨询有限公司、被告:信达投资有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-02 | 西(一)(消)行罚决字〔2021〕0062号 | - | 西城消防救援支队 |
2 | 2021-03-29 | 西(一)(消)行罚决字〔2021〕0057号 | - | 西城消防救援支队 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-02 | 西﹝一﹞﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0062号 | 位于北京市西城区闹市口大街9号院1号楼的信达投资有限公司进行火灾调查时,发现该单位在落实消防安全主体责任方面存在消防安全制度不健全,单位没有设立专门的部门负责消防安全管理工作,对物业的消防安全监督管理工作监管不到位,违反了《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第一项,依据《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条第一款,现决定给予信达投资有限公司罚款人民币叁万元整的处罚。 | 依据《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条第一款,现决定给予信达投资有限公司罚款人民币叁万元整的处罚。 | 西城消防救援支队 |
2 | 2021-03-29 | 西﹝一﹞﹝消﹞行罚决字﹝2021﹞0057号 | 对位于北京市西城区闹市口大街9号院1号楼的信达投资有限公司进行火灾调查时发现,该单位确认火情后没有及时拨打119进行报警,违反了《北京市消防安全责任监督管理办法》第八条第九项,根据《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条第一款之规定,现决定给予信达投资有限公司罚款人民币叁万元整的处罚。 | 根据《北京市消防安全责任监督管理办法》第十八条第一款之规定,现决定给予信达投资有限公司罚款人民币叁万元整的处罚。 | 西城消防救援支队 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 信达投资办公平台系统优化开发服务项目 | 招标方 | 2024-10-30 | 详情 |
2 | 信达投资2024年度信达金融中心楼内监控系统更新改造项目(第二次)成交候选人公示 | 招标方 | 2024-09-06 | 详情 |
3 | 武汉东方建国大酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
4 | 大连融信中连投资管理有限公司40%股权 | 招标方 | 2024-08-14 | 详情 |
5 | 大连融信中连投资管理有限公司40%股权 | 招标方 | 2024-08-14 | 详情 |
6 | 信达投资有限公司2024年私募债承销商服务项目入围成交候选人公示 | 招标方 | 2024-06-05 | 详情 |
7 | 信达投资有限公司2024年私募债承销商服务项目竞争性磋商公告 | 招标方 | 2024-05-15 | 详情 |
8 | 信达投资有限公司2024年IT应用运维服务项目成交候选人公示 | 招标方 | 2024-01-09 | 详情 |
9 | 信达投资有限公司数据管理系统建设项目成交候选人公示 | 招标方 | 2023-12-25 | 详情 |
10 | 信达投资有限公司2024年IT应用运维服务项目 | 招标方 | 2023-12-14 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-12-24 | 信达 | 4432223 | 35类-广告销售 | |
2 | 2006-04-27 | 信达 | 5318965 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2004-12-24 | 信达 | 4432219 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-11 | 信达投资有限公司 | www.cindatz.com.cn | 京ICP备17070089号-1 |
2 | 2014-07-01 | 信达投资有限公司 | www.cnda.com.cn | 京ICP备14029222号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |