北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:催米科技是一家人工智能不良资产催收服务提供商,主要业务为通过人工智能、数据分析及精益运营为各类金融机构提供不良资产管理服务,其主要业务线为人工智能催收解决方案、信用类不良资产催收以及抵押类不良资产处置等。 ...更多
公司名称 | 上海催米网络科技有限公司 | 法定代表人 | 吕卫亭 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 917.4923万人民币 | ||
登记机关 | 杨浦区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-04-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310110MA1G8DR049 |
注册号 | 310110000891328 | 组织机构代码 | MA1G8DR04 |
住址 | 上海市杨浦区铁岭路38号1层(集中登记地) | ||
经营范围 | 网络技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务,商务信息咨询,计算机网络系统工程服务,计算机软硬件的开发、销售及维修,通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、办公用品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
吕
吕卫亭
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 |
张
张俊梅
|
*** | *** |
7 | *** | *** | |
8 |
张
张竞琎
|
*** | *** |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长 | |
4 | ||
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吕卫亭 共有14家公司 | 100.0% | 1200.0万人民币 | 2017-07-11 | |
2 | 吕卫亭 共有14家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2017-12-25 | |
3 | 路建华 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-05-08 | |
4 | 吕卫亭 共有14家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2017-12-22 | |
5 | 吕卫亭 共有14家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2018-01-02 | |
6 | { res.NAME }} | 90.0% | 90.0万人民币 | 2022-09-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-02 | A轮 | 未透露 | 领中资本 |
2 | 2018-03-05 | Pre-A轮 | 千万级人民币 | 嘉捷资产 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥9950
(216条工资数据)
说明:工资水平在¥9950之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 【太平金融科技服务(上海)有限公司】FT-2022-S1-183太平金运2022年人机融合智能工作台服务监督系统实施服务采购结果公告 | 竞标方 | 2022-09-29 | 详情 |
2 | 【供应商信息公示】太平金融科技服务(上海)有限公司2022年度第70次供应商入库公示 | 竞标方 | 2022-07-28 | 详情 |
3 | 无锡联通智能语音机器人平台公开招募-招募结果公示 | 竞标方 | 2022-02-11 | 详情 |
4 | 2021年苏州银行数字银行总部催收管理系统合规提升服务采购项目竞争性磋商采购意见公告 | 竞标方 | 2022-01-28 | 详情 |
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行智能外呼(预)催收系统采购中标候选人公示 | 竞标方 | 2021-11-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-28 | 图形 | 62443656 | 45类-社会服务 | |
2 | 2017-11-09 | 催米 | 27396570 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2017-11-09 | 催米 | 27395652 | 36类-金融物管 | |
4 | 2017-11-09 | 催米 | 27381923 | 45类-社会服务 | |
5 | 2017-11-09 | 催米 | 27397168 | 35类-广告销售 | |
6 | 2017-11-09 | 催米 | 27376115 | 41类-教育娱乐 | |
7 | 2017-11-09 | 催米 | 27374991 | 42类-网站服务 | |
8 | 2017-11-09 | 催米 | 27378358 | 38类-通讯物管 | |
9 | 2022-01-28 | - | 62453522 | 09类-科学仪器 | |
10 | 2022-01-28 | - | 62446573 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-09 | 催米网络科技 | www.cuimitech.com | 沪ICP备17049315号 |
2 | 2017-11-09 | 催米网络科技 | www.cuimitech.com | 沪ICP备17049315号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |