北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州盛虹投资控股有限公司 | 法定代表人 | 缪汉根 关联36家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-期货市场服务-期货市场服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-03-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320509MA1NM1YK2U |
注册号 | 320584000612784 | 组织机构代码 | MA1NM1YK2 |
住址 | 吴江区盛泽镇西二环路1188号 | ||
经营范围 | 实业投资;纺织品、纺织原料销售;纺织品研发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缪汉根 共有36家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2010-11-25 | |
2 | 孙鑫 共有2家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-08-10 | |
3 | 孙鑫 共有2家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2018-08-09 | |
4 | 缪汉根 共有36家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2017-10-09 | |
5 | 缪汉根 共有36家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2007-10-15 | |
6 | 顾栋华 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-08-27 | |
7 | 顾栋华 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-08-29 | |
8 | 胡一飞 共有14家公司 | 70.0% | 280.0万人民币 | 2017-07-19 | |
9 | 苏州盛山创禾创业投资中心(有限合伙) 共有1家公司 | 5.15% | 1000.0万人民币 | 2017-07-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-04 | 业务范围变更 |
实业投资
纺织品、纺织原料销售 纺织品研发 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
实业投资
纺织品、纺织原料销售 纺织品研发 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-29 | - | - | 国家开发银行 | - | - |
2 | 2018-06-29 | - | 缪汉根 | 国家开发银行 | - | 6250.0000 |
3 | 2018-06-29 | 320584000655 | 缪汉根 | 国家开发银行 | 5 | 6250万人民币 |
4 | 2018-06-29 | 320584000655 | 缪汉根 | 国家开发银行 | 5 | 6250 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |