北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 安徽圆心大药房连锁有限公司 | 法定代表人 | 冷少伟 关联30家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 安徽圆心鑫兴大药房连锁有限公司,安徽鑫兴大药房有限公司,安徽鑫兴大药房连锁有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-医药及医疗器材专门零售-西药零售 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-10-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91340111MA2Q3RQXXL |
注册号 | 340194000167715 | 组织机构代码 | MA2Q3RQXX |
住址 | 安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区宿松路合肥医药健康产业园A3栋西侧2楼 | ||
经营范围 | 许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;互联网信息服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品零售;食品销售(仅销售预包装食品);医用口罩零售;保健食品(预包装)销售;日用品销售;母婴用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;日用百货销售;新鲜水果零售;食用农产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;卫生洁具销售;化妆品零售;光电子器件销售;电子元器件零售;日用家电零售;五金产品零售;电子测量仪器销售;人工智能硬件销售;会议及展览服务;货物进出口;农副产品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);体育用品设备出租;包装专用设备销售;金属工具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷少伟 共有30家公司 | 100.0% | 750.0万人民币 | 2018-02-06 | |
2 | 张焕昌 共有35家公司 | 100.0% | 60.0万人民币 | 2017-10-10 | |
3 | 冷少伟 共有30家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2023-12-22 | |
4 | 冷少伟 共有30家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2024-01-29 | |
5 | 冷少伟 共有30家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2024-01-29 | |
6 | 汤奎 共有1家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2024-08-05 | |
7 | 冷少伟 共有30家公司 | 60.0% | 90.0万人民币 | 2018-11-21 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘洪丽
他有 2家公司 |
2020-08-10 | 在营 | |
2 |
刘洪丽
他有 11家公司 |
2020-06-16 | 在营 | |
3 |
李振楷
他有 6家公司 |
2020-05-07 | 注销 | |
4 |
龙文新
他有 1家公司 |
2020-04-22 | 在营 | |
5 |
刘洪丽
他有 1家公司 |
2020-04-10 | 在营 | |
6 |
刘洪丽
他有 2家公司 |
2020-04-10 | 在营 | |
7 |
刘洪丽
他有 11家公司 |
2018-03-29 | 在营 | |
8 |
汪文凤
他有 1家公司 |
2018-03-07 | 在营 | |
9 |
刘洪丽
他有 1家公司 |
2018-03-07 | 在营 | |
10 |
肖树兵
他有 3家公司 |
2018-01-25 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-04 | 其他事项备案 |
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
2 | 2024-12-04 | 驻在地址变更 |
安徽省合肥市经济技术开发区
宿松路3728号云之谷财创中心A座1406-1408
|
安徽省合肥市经济技术开发区
海恒社区宿松路合肥医药健康产业园A3栋西侧2楼
|
3 | 2024-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冷少伟
冷少伟 刘洪丽 [退出] |
冷少伟
冷少伟 沈超 [新增] |
4 | 2024-07-19 | 负责人变更 |
乔伟
[退出]
|
冷少伟
[新增]
|
5 | 2024-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪丽
乔伟 [退出] |
刘洪丽
冷少伟 [新增] 冷少伟 [新增] |
6 | 2023-08-31 | 负责人变更 |
张焕昌
[退出]
|
乔伟
[新增]
|
7 | 2023-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔伟
张焕昌 [退出] |
乔伟
刘洪丽 [新增] |
8 | 2023-08-31 | 名称变更 |
安徽圆心
鑫兴
大药房连锁有限公司
|
安徽圆心大药房连锁有限公司
|
9 | 2022-11-16 | 其他事项备案 |
机构代码证
[退出]
|
税务登记证
[新增]
|
10 | 2022-11-16 | 财务负责人 |
肖树兵
|
王玉
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-01 | ﹝合经执﹞市监处罚﹝2022﹞98号 | - | 合肥市市场监督管理局 |
2 | 2022-08-01 | 市监处罚〔〕号 | - | 合肥市经济开发区市场监督管理局 |
3 | 2021-12-29 | ﹝合经稽﹞市监罚字﹝2021﹞170号 | - | 合肥市市场监督管理局 |
4 | 2021-09-30 | ﹝合经稽﹞市监罚字﹝2021﹞124号 | - | 合肥市市场监督管理局 |
5 | 2021-08-19 | ﹝合经海﹞市监罚字﹝2021﹞11号 | - | 合肥市市场监督管理局 |
6 | 2020-07-01 | ﹝合经稽﹞市监罚字﹝2020﹞67号 | - | 合肥市市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 合肥城市泊车投资管理有限公司关于2021年合肥城泊医用外科口罩第三次采购项目询价结果公示 | 竞标方 | 2021-09-18 | 详情 |
2 | 合肥城市泊车投资管理有限公司关于2021年度夏季防暑降温风油精人丹采购项目询价结果公示 | 竞标方 | 2021-07-26 | 详情 |
3 | 合肥城市泊车投资管理有限公司关于2021年合肥城泊医用外科口罩第二次采购项目询价结果公示 | 竞标方 | 2021-06-02 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-27 | 徽梵 | 26655467 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |