北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江苏五大洲高铁轨道材料有限公司 | 法定代表人 | 张何艳 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-铁路运输设备制造-铁路专用设备及器材、配件制造 |
注册资本 | 10080.0万人民币 | ||
登记机关 | 金湖县行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-08-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320831MA1Q3LKW5D |
注册号 | 320831000113078 | 组织机构代码 | MA1Q3LKW5 |
住址 | 江苏金湖经济开发区八四大道22号 | ||
经营范围 | 铁路专用设备、高速铁路无砟轨道板、轨枕及其他轨下部件、角钢塔、钢管杆、钢管塔、钢筋混凝土电杆生产、销售;雷达、导航与测控系统工程安装服务、电子自动化工程安装服务;厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-20 | 业务范围变更 |
铁路专用设备、高速铁路无砟轨道板、轨枕及其他轨下部件、角钢塔、钢管杆、钢管塔、钢筋混凝土电杆生产、销售
雷达、导航与测控系统工程安装服务、电子自动化工程安装服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
铁路专用设备、高速铁路无砟轨道板、轨枕及其他轨下部件、角钢塔、钢管杆、钢管塔、钢筋混凝土电杆生产、销售
雷达、导航与测控系统工程安装服务、电子自动化工程安装服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 厂房租赁 [新增] |
2 | 2017-12-13 | 驻在地址变更 |
江苏金湖经济开发区八四大道2
6号
|
江苏金湖经济开发区八四大道2
2号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-30 | 金税一 简罚 〔2019〕 217226 号 | - | 国家税务总局金湖县税务局 |
2 | 2019-09-30 | 金税一简罚[2019]217226号 | - | 国家税务总局金湖县税务局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-07 | 金综罚决字﹝2021﹞第0008号 | 2021年5月28日,本机关对江苏五大洲高铁轨道材料有限公司涉嫌未按建设工程规划许可证的规定进行建设和未经验线擅自开工 的行为予以立案,并开展了执法调查。经查明,违法行为属实。 | 1、对当事人未按照建设工程规划许可证进行建设的违法行为处以建设工程造价百分之五的罚款,即:贰万伍仟柒佰壹拾叁元贰角(¥ 25713.2); 2、对当事人未经规划验线擅自开工的违法行为处以壹仟元(¥ 1000)的罚款; 以上罚款合计人民币贰万陆仟柒佰壹拾叁元贰角 | 金湖县综合行政执法局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | - | - | 金湖县金信融资担保有限公司 | - | - |
2 | 2024-02-01 | - | 张何艳 | 金湖县金信融资担保有限公司 | 5 | 10080.0000 |
3 | 2023-02-28 | - | 张何艳 | 金湖县金信融资担保有限公司 | 5 | 10080.0000 |
4 | 2023-02-28 | - | - | 金湖县金信融资担保有限公司 | - | - |
5 | 2022-09-26 | - | - | 金湖县金信融资担保有限公司 | - | - |
6 | 2022-09-26 | - | 张何艳 | 金湖县金信融资担保有限公司 | 5 | 10080.0000 |
7 | 2021-09-26 | - | 张何艳 | 金湖县金信融资担保有限公司 | 5 | 10080.0000 |
8 | 2021-09-26 | - | - | 金湖县金信融资担保有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 【金湖县】【高铁无砟轨道板生产项目】项目直接选取中介机构中选结果通知 | 招标方 | 2021-06-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-20 | 五大洲 | 43210842 | 19类-建筑材料 | |
2 | 2019-12-20 | 五大洲 | 43222102 | 35类-广告销售 | |
3 | 2023-09-14 | 伍炎洲 | 74079764 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |