北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:武汉市江夏科技投资有限公司是2017年江夏区委、区政府为实施“生态立区、工业兴区、创新强区”战略由区政府出资设立的国有独资公司是江夏区“创新强区”的主要载体。公司按照“政府为主导、市场化运营、企业化管理”的经营管理理念定位“以园区建设为基础以产业投资为主线以科技金融为特色、推动产业基金发展大力发挥资本招商作用”发展战略承载园区建设、产业投资、科技金融、资产管理四大核心业务实现“投融资+招商合作+园区建设与运营+产业链服务+生活配套”等科技创新的全链条生态服务模式。 ...更多
公司名称 | 武汉市江夏科技投资集团有限公司 | 法定代表人 | 韩伟 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 武汉市江夏科技投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 500000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市江夏区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-02-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420115MA4KQXCHXB |
注册号 | 420115000140696 | 组织机构代码 | MA4KQXCHX |
住址 | 武汉市江夏区文化大道10号 | ||
经营范围 | 对高新技术产业的投资;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务;企业管理咨询服务;科技园区开发、运营管理及基础设施建设;科技创新平台及创业孵化器建设开发、运营管理;资产管理;物业管理;房屋租赁;招商引资管理服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈锋 共有5家公司 | 100.0% | 46000.0万人民币 | 2024-06-21 | |
2 | 张晓非 共有7家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-07-05 | |
3 | 刘丹 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-08-28 | |
4 | 杨露鹏 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2003-08-26 | |
5 | 周圣佺 共有8家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2017-09-14 | |
6 | 向天 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2020-12-15 | |
7 | 曾丹 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-07-21 | |
8 | { res.NAME }} | 99.9% | 199800.0万人民币 | 2023-05-16 | |
9 | { res.NAME }} | 99.6% | 49800.0万人民币 | 2023-05-16 | |
10 | { res.NAME }} | 99.6% | 49800.0万人民币 | 2022-11-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-28 | 财务负责人 |
姓名:欧厚兰
|
姓名:张晓非
|
2 | 2024-06-14 | 财务负责人 |
姓名:李晓霞
|
姓名:欧厚兰
|
3 | 2023-02-23 | 章程备案 |
章程备案[新增]
|
|
4 | 2023-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:王帆,职务:董事
姓名:张祥,职务:董事 姓名:韩伟,职务:副董事长 [退出] 姓名:韩伟,职务:经理 [退出] |
姓名:王帆,职务:董事
姓名:张祥,职务:董事 姓名:蒋正雄,职务:经理 [新增] 姓名:韩伟,职务:董事长 [新增] |
5 | 2022-08-25 | 财务负责人 |
李学伟
|
李晓霞
|
6 | 2022-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩伟(副董事长)
王帆(董事) 杨少明(监事) 张胜跃(监事) 张红梅(监事会主席) 张祥(董事) 韩伟(总经理) 陈满(监事) [退出] 张晓非(监事) [退出] |
韩伟(副董事长)
王帆(董事) 杨少明(监事) 张胜跃(监事) 张红梅(监事会主席) 张祥(董事) 韩伟(总经理) 于喜燕(监事) [新增] 叶芸(监事) [新增] |
7 | 2022-06-07 | 负责人变更 |
郑成斌
[退出]
|
韩伟
[新增]
|
8 | 2022-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈满(监事)
张晓非(监事) 王帆(董事) 邓武斌(监事) [退出] 王夷璇(监事) [退出] 韩伟(董事兼总经理) [退出] 郑成斌(董事长) [退出] 欧厚兰(监事) [退出] |
陈满(监事)
张晓非(监事) 王帆(董事) 韩伟(副董事长) [新增] 杨少明(监事) [新增] 张胜跃(监事) [新增] 张红梅(监事会主席) [新增] 张祥(董事) [新增] 韩伟(总经理) [新增] |
9 | 2022-06-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
153000
|
500000.000000
(+226.8%)
|
10 | 2022-06-07 | 实收资本变更 |
0
|
153000.000000
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 1 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉市江夏科技投资集团有限公司2024年债券发行审计服务招标采购项目中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2024-06-15 | 详情 |
2 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程 | 招标方 | 2024-06-12 | 详情 |
3 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程 | 招标方 | 2024-06-06 | 详情 |
4 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程 | 招标方 | 2024-06-06 | 详情 |
5 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程-资格预审结果公示 | 招标方 | 2024-05-08 | 详情 |
6 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程 | 招标方 | 2024-04-19 | 详情 |
7 | 江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目配套工程(第一标段) | 招标方 | 2024-04-19 | 详情 |
8 | 武汉市江夏科技投资集团有限公司财务数字化管理平台建设项目竞争性磋商公告 | 招标方 | 2023-08-17 | 详情 |
9 | 武汉市江夏科技投资集团有限公司食堂配送项目招标公告 | 招标方 | 2023-05-08 | 详情 |
10 | 武汉市江夏科技投资集团有限公司数字化管理平台建设开发服务中标(成交)结果公告 | 招标方 | 2023-04-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 31类-饲料种籽 | |
2 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 23类-纱线丝 | |
3 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 22类-绳网袋蓬 | |
4 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 17类-橡胶制品 | |
5 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 15类-乐器 | |
6 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 13类-军火烟火 | |
7 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 11类-灯具空调 | |
8 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 10类-医疗器械 | |
9 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 07类-机械设备 | |
10 | 2023-01-20 | 汤逊湖 | 69290822A | 05类-医药 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |