北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 上海蒂螺医疗器械股份有限公司 | 法定代表人 | 金义霖 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 上海蒂螺商贸有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 4426.6106万人民币 | ||
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2017-07-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91310113MA1GLRJJ8F |
注册号 | 310113001929916 | 组织机构代码 | MA1GLRJJ8 |
住址 | 上海市宝山区富联一路98号1幢6楼6层601室 | ||
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;塑料制品销售;模具销售;劳动保护用品销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);办公用品销售;五金产品零售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
金
金义霖
|
*** | *** |
2 |
康
康正国
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 |
张
张竟驰
|
*** | *** |
6 |
王
王廷
|
*** | *** |
7 |
洪
洪铭
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 财务负责人 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金义霖 共有15家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-04-02 | |
2 | 王瑾 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2023-04-20 | |
3 | 王瑾 共有7家公司 | 100.0% | 4560.0万人民币 | 2009-09-25 | |
4 | 王瑾 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-06-08 | |
5 | 金义霖 共有15家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2019-06-10 | |
6 | 常顾诚 共有6家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2023-10-10 | |
7 | 滕伟 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2021-06-17 | |
8 | 金义霖 共有15家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2019-01-25 | |
9 | 金义霖 共有15家公司 | 100.0% | 120.0万人民币 | 2010-10-09 | |
10 | 王瑾 共有7家公司 | 95.0% | 1900.0万人民币 | 2018-04-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
高玲琍
他有 1家公司 |
2020-11-20 | 注销 | |
2 |
高玲琍
他有 1家公司 |
2020-11-13 | 注销 | |
3 |
高玲琍
他有 1家公司 |
2020-10-19 | 注销 | |
4 |
金义霖
他有 15家公司 |
2020-07-29 | 在营 | |
5 |
金义霖
他有 15家公司 |
2019-01-25 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-11 | 章程修正案备案 |
2021-08-12章程备案
|
2024-11-10 章程修正案
|
2 | 2024-12-11 | 注册资本(金)变更 |
4262.6620万人民币
|
4426.6106万人民币
(+3.85%)
|
3 | 2024-12-11 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
股份有限公司(外商投资、未上市)
|
4 | 2024-12-11 | 住所变更 |
上海市宝山区富联
二路177弄4号5楼511室
|
上海市宝山区富联
一路98号1幢6楼6层601室
|
5 | 2024-01-10 | 注册资本(金)变更 |
4178.714500万人民币
|
4262.6620万人民币
(+2.01%)
|
6 | 2024-01-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2023-12-19章程修正案
|
7 | 2024-01-10 | 住所变更 |
上海市
闵行区宜山路1618号24幢805室
|
上海市
宝山区富联二路177弄4号5楼511室
|
8 | 2024-01-10 | 董事备案 |
金义霖
洪铭 王廷 陈垒 张竟驰 彭伟 |
王廷
彭伟 洪铭 陈垒 张竟驰 金义霖 魏春燕 [新增] 高宇 [新增] 周浩 [新增] |
9 | 2024-01-10 | 监事备案 |
王瑾
罗军 周小雁 [退出] |
王瑾
罗军 周瑔 [新增] |
10 | 2023-09-13 | 住所变更 |
上海市闵行区
万芳路333号1幢二层B座
|
上海市闵行区
宜山路1618号24幢805室
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-16 |
![]() |
瞳艺大师 MASTER LENS | 44642320 | 09类-科学仪器 |
2 | 2020-03-16 |
![]() |
瞳艺大师 MASTER LENS | 44621191 | 35类-广告销售 |
3 | 2018-12-18 |
![]() |
OFRA | 35386072 | 09类-科学仪器 |
4 | 2018-12-18 |
![]() |
LORD&BERRY | 35395224 | 09类-科学仪器 |
5 | 2018-12-18 |
![]() |
JEFFREESTAR | 35388551 | 09类-科学仪器 |
6 | 2018-12-18 |
![]() |
AROMI | 35388560 | 09类-科学仪器 |
7 | 2018-12-18 |
![]() |
AROUGE | 35382646 | 09类-科学仪器 |
8 | 2018-12-18 |
![]() |
TOPCOS | 35382088 | 35类-广告销售 |
9 | 2018-12-18 |
![]() |
GLOSSIER. | 35399647 | 09类-科学仪器 |
10 | 2018-12-18 |
![]() |
GE ELEGANCE | 35382621 | 09类-科学仪器 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-22 | 上海蒂螺商贸有限公司 | www.tillolens.com | 沪ICP备18026333号 |
2 | 2018-11-22 | 上海蒂螺 | www.realconlenses.com | 沪ICP备18026333号 |
3 | 2018-07-10 | 上海蒂螺 | www.realconlenses.com | 18 |
日期 | 标题 |
---|---|
2023-06-30 | 彩瞳:摸着彩妆过河 |
2023-06-16 | 蒂螺医疗启动A股IPO辅导,或将成为“美瞳第一股” |
2022-03-18 | ...生物技术领域融资金额最高;国内海杰亚(北京)医疗器械获5亿元最... |
2022-03-18 | 医疗器械股份有限公司「蒂螺医疗」,完成4.2亿元B轮融资 |
2022-03-18 | 就地过年年味到,工会送岗暖人心 |
2022-03-18 | 【首发】蒂螺医疗完成4.2亿B轮融资,加速美瞳生产线扩产建设 |
2022-03-18 | ...领域融资金额最高;国内海杰亚(北京)医疗器械获5亿元最高单笔融资 |
2022-03-18 | 智造头条|京东物流通过港交所上市聆讯;欧盟首次对苹果发起反垄断... |
2022-03-18 | 蒂螺医疗完成4.2亿B轮融资,博行资本持续投资 |
2022-03-18 | 医疗器械股份有限公司「蒂螺医疗」,完成4.2亿元B轮融资 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |