北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 成都交投善成实业有限公司 | 法定代表人 | 胡红根 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-房屋建筑业-其他房屋建筑业 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-04-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510100MA6CD2BB52 |
注册号 | 510109001362476 | 组织机构代码 | MA6CD2BB5 |
住址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛和一路66号17楼 | ||
经营范围 | 交通枢纽场站及配套设施建设开发(凭资质证书经营);项目投资与咨询(不含证券、期货、金融)(不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动);土地整理;建筑物拆除(不含爆破);房地产开发经营(凭资质证书经营);自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理(凭资质证书经营);市政道路工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工(凭资质证书经营);苗木种植(另择场地或限分支机构经营)及销售;建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 监事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾成志 共有6家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2008-01-09 | |
2 | 陈夏娇 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-11-23 | |
3 | 张恒 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2023-07-26 | |
4 | 侯林 共有5家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2024-06-24 | |
5 | 杨聪 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2009-01-07 | |
6 | 查磊 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-03-23 | |
7 | 张恒 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2018-12-20 | |
8 | 侯林 共有5家公司 | 80.0% | 5000.0万人民币 | 2020-03-16 | |
9 | 全海涛 共有2家公司 | 67.6% | 540.8万人民币 | 2002-10-30 | |
10 | 陈夏娇 共有5家公司 | 60.0% | 480.0万人民币 | 1998-09-30 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏民益 王定全 刘洋 肖彧 周泽刚 张小雨 林雄
[退出]
|
胡红根 魏民益 熊子刚 张小雨 吴海燕 王定全
[新增]
|
2 | 2023-11-27 | 法定代表人变更 |
周泽刚
[退出]
|
胡红根
[新增]
|
3 | 2022-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗翠薇 吴海燕 范俊清
[退出]
|
李骁 刘堂 罗翠薇
[新增]
|
4 | 2022-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周泽刚
[退出]
|
张小雨
[新增]
|
5 | 2022-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全海涛 肖彧 刘洋 王定全 魏民益 林雄 周泽刚
[退出]
|
张小雨 林雄 王定全 魏民益 刘洋 周泽刚 肖彧
[新增]
|
6 | 2022-07-01 | 法定代表人变更 |
童韬
[退出]
|
周泽刚
[新增]
|
7 | 2022-07-01 | 驻在地址变更 |
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛和一路66号17楼
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛和一路66号17楼
|
8 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周泽刚 廖驰 童韬 全海涛 张成毅
[退出]
|
王定全 肖彧 魏民益 刘洋 周泽刚 林雄 全海涛
[新增]
|
9 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗文 范俊清 吴海燕
[退出]
|
罗翠薇 范俊清 吴海燕
[新增]
|
10 | 2021-04-06 | 章程备案 |
无[删除]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都交投善成实业有限公司2024-2025年度概念方案咨询服务候选机构 | 招标方 | 2024-10-16 | 详情 |
2 | 成都交投善成实业有限公司2024-2026年度常年造价咨询服务单位招标结果公示 | 招标方 | 2024-10-11 | 详情 |
3 | 成都交投善成实业有限公司2024-2025年度概念方案咨询服务候选机构招标公告 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
4 | 2024-2026年度常年咨询服务单位项目 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
5 | 成都交投善成实业有限公司2024-2026年度常年造价咨询服务单位招标公告 | 招标方 | 2024-09-14 | 详情 |
6 | 成都交投善成实业有限公司材料设备管理技术咨询服务招标结果公示 | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
7 | 成都交投善成实业有限公司材料设备管理技术咨询服务招标公告 | 招标方 | 2024-07-30 | 详情 |
8 | 2024年度公司员工健康险及补充医疗保险项目服务机构比选结果公示 | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
9 | 房建项目标准成本体系建设咨询服务项目比选结果公示 | 招标方 | 2024-01-31 | 详情 |
10 | 房建项目标准成本体系建设咨询服务比选 | 招标方 | 2024-01-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-16 | 图形 | 69254362 | 24类-布料床单 | |
2 | 2023-01-16 | 图形 | 69253140 | 07类-机械设备 | |
3 | 2023-01-16 | CISC | 69256859 | 05类-医药 | |
4 | 2023-01-16 | CISC | 69256372 | 43类-餐饮住宿 | |
5 | 2023-01-16 | CISC | 69251937 | 19类-建筑材料 | |
6 | 2023-01-16 | CISC | 69253882 | 40类-材料加工 | |
7 | 2023-01-16 | CISC | 69253823 | 37类-建筑修理 | |
8 | 2023-01-16 | CISC | 69250909 | 30类-方便食品 | |
9 | 2023-01-16 | CISC | 69251352 | 25类-服装鞋帽 | |
10 | 2023-01-16 | CISC | 69250401 | 45类-社会服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |