北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中化学南方建设投资有限公司 | 法定代表人 | 王利生 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中化建工程集团南方建设投资有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业 |
注册资本 | 178487.6252万人民币 | ||
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-02-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 66人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101MA5AQ74YXA |
注册号 | 440101000558044 | 组织机构代码 | MA5AQ74YX |
住址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼5层A505-59房 | ||
经营范围 | 以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;隧道施工专用机械销售;建筑工程用机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水泥制品销售;非金属矿及制品销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;房地产开发经营;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;特种设备安装改造修理;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 职工监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 姜洪青 共有2家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2016-04-06 | |
2 | 刘铁军 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2023-01-04 | |
3 | 王占军 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-01-24 | |
4 | 刘永林 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-11-08 | |
5 | 赵超 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2020-09-03 | |
6 | 方抗 共有1家公司 | 100.0% | 8000.0万人民币 | 2023-12-01 | |
7 | 沈宏全 共有2家公司 | 100.0% | 5001.0万人民币 | 2020-03-18 | |
8 | 周洪彬 共有2家公司 | 100.0% | 5001.0万人民币 | 2020-10-10 | |
9 | 杨宝生 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-06-17 | |
10 | 周洪彬 共有2家公司 | 95.0% | 9500.0万人民币 | 2021-08-06 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨宝生
他有 1家公司 |
2019-06-17 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 法定代表人变更 |
杨志明
[退出]
|
王利生
[新增]
|
2 | 2024-09-09 | 董事备案 |
崔从权
张卫洪 李友俊 李石聚 王成华 钱家林 杨志明 [退出] |
崔从权
张卫洪 李友俊 李石聚 王成华 钱家林 王利生 [新增] |
3 | 2023-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔从权
张卫洪 李石聚 杨志明 王成华 钱家林 詹同胜 [退出] |
崔从权
张卫洪 李石聚 杨志明 王成华 钱家林 李友俊 [新增] |
4 | 2023-01-04 | 其他事项备案 |
|
遗失补领[新增]
|
5 | 2022-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔从权
李石聚 杨志明 王成华 钱家林 |
崔从权
李石聚 杨志明 王成华 钱家林 张卫洪 [新增] 詹同胜 [新增] |
6 | 2022-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
认缴出资数额备案[新增]
|
7 | 2022-09-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
154200.000000万元(人民币)
|
178487.6252万元(人民币)
|
8 | 2022-09-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国化学工程集团有限公司
|
中国化学工程集团有限公司
农银金融资产投资有限公司 [新增] |
9 | 2022-09-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨志明
[退出]
|
王成华
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中化学南方建设投资有限公司梧州市骑楼城市更新工程项目设备租赁-公开招标项目变更公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
2 | 中化学南方建设投资有限公司梧州市骑楼城市更新工程项目设备租赁-公开招标项目变更公告 | 招标方 | 2024-11-06 | 详情 |
3 | 中化学南方建投-白云管网治理工程项目路面工程-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-11-05 | 详情 |
4 | 中化学南方建设投资有限公司白云管网治理工程项目一标段路基工程(大源、嘉禾街片区)(第2次招标)-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-11-04 | 详情 |
5 | 湘乡项目总承包部-商品混凝土-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-10-30 | 详情 |
6 | 科技研发中心项目(精装修)八标段负一层员工餐厅室内精装修扩建项目成交公告 | 招标方 | 2024-10-29 | 详情 |
7 | 南投科研中心项目部-科技研发中心项目负一楼食堂家具采购(第二次)成交公告 | 招标方 | 2024-10-29 | 详情 |
8 | 南投公司-津市中设公租房建设项目二期工程一标段工程-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-10-28 | 详情 |
9 | 南投公司-津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程(二标段)一标段工程-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-10-28 | 详情 |
10 | 南投公司-津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程(二标段)一标段工程-公开招标项目公告 | 招标方 | 2024-10-28 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |