北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京六分科技有限公司 | 法定代表人 | 梁永杰 关联21家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 7873.5万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-03-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA01B06307 |
注册号 | 110108025007273 | 组织机构代码 | MA01B0630 |
住址 | 北京市海淀区上地三街9号C座3层C402D | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星导航服务;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星通信服务;信息系统集成服务;软件开发;地理遥感信息服务;数据处理服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;导航终端制造;导航终端销售;汽车零部件及配件制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能无人飞行器制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能理论与算法软件开发;通讯设备销售;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能物料搬运装备销售;特殊作业机器人制造;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事会主席 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人,董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王平 共有4家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2019-08-08 | |
2 | 余景光 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2022-04-18 | |
3 | 程鸿 共有10家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-01-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王平
他有 4家公司 |
2019-08-08 | 在营 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-20 | 战略投资 | 1.2亿人民币 | 中国互联网投资基金,中国电信天翼创投,智位投资,腾讯投资 |
2 | 2019-04-26 | 战略融资 | 4500万人民币 | 中国互联网投资基金,智位投资,中国电信 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 地面目标光学红外特性采集 | 中标方 | 2024-12-03 | 详情 |
2 | 长沙软件园有限公司三维新区项目结果公告 | 中标方 | 2023-12-20 | 详情 |
3 | 长沙软件园有限公司三维新区项目项目第1次中标(成交)结果公告 | 中标方 | 2023-12-20 | 详情 |
4 | [中电信数智科技有限公司_XYJAUESGS20010000301]项目单一来源采购公示 | 竞标方 | 2023-03-01 | 详情 |
5 | [2022年新疆电信天翼视联(定制版)业务平台建设项目]单一来源采购公示 | 竞标方 | 2022-10-22 | 详情 |
6 | [2022年新疆电信天翼视联(定制版)业务平台建设项目]单一来源采购公示 | 竞标方 | 2022-10-19 | 详情 |
7 | [2022年新疆电信天翼视联(定制版)业务平台建设项目]单一来源采购公示 | 竞标方 | 2022-08-04 | 详情 |
8 | 中电鸿信信息科技有限公司太仓港区高精度定位及高精地图项目单一来源采购公示 | 竞标方 | 2022-02-18 | 详情 |
9 | 2021年老旧小区改造智慧安防工程成交公告 | 竞标方 | 2021-12-21 | 详情 |
10 | 2021年老旧小区改造智慧安防工程中标(成交)公告 | 竞标方 | 2021-12-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-06 | SIXENTS ORION | 70729922 | 09类-科学仪器 | |
2 | 2023-04-06 | 六分行迹 | 70715084 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2023-04-06 | 六分行迹 | 70704425 | 42类-网站服务 | |
4 | 2023-04-06 | SIXENTS ORION | 70717095 | 42类-网站服务 | |
5 | 2023-04-06 | 六分行迹 | 70731469 | 39类-运输存储 | |
6 | 2023-04-06 | SIXENTS TRACKER | 70708665 | 35类-广告销售 | |
7 | 2023-04-06 | 六分行迹 | 70715112 | 35类-广告销售 | |
8 | 2023-04-06 | SIXENTS ORION | 70720310 | 35类-广告销售 | |
9 | 2023-04-06 | SIXENTS ORION | 70710262 | 39类-运输存储 | |
10 | 2023-04-06 | SIXENTS TRACKER | 70709774 | 39类-运输存储 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |