北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 泽明环境发展有限公司 | 法定代表人 | 杨如心 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 知合环境北京有限责任公司,知合环境(北京)有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 |
注册资本 | 100000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南山局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-07-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 5人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA01DK9M0K |
注册号 | 110108025705242 | 组织机构代码 | MA01DK9M0 |
住址 | 深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼G383 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:环保设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁);经营进出口业务;环保设备、机械设备及水污染治理设备的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。),许可经营项目是:水污染治理;环境监测。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 执行董事,总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨如心 共有18家公司 | 100.0% | 65000.0万人民币 | 2018-03-28 | |
2 | 杨如心 共有18家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2015-12-28 | |
3 | 王亚超 共有26家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2013-09-06 | |
4 | 杨如心 共有18家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2019-06-17 | |
5 | 庄宁 共有11家公司 | 80.0% | 8000.0万人民币 | 2019-07-08 | |
6 | 杜伟 共有6家公司 | 51.0% | 1632.0万人民币 | 2019-12-23 | |
7 | 王亚超 共有26家公司 | 51.0% | 1173.0万人民币 | 2020-04-13 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨如心
他有 18家公司 |
2018-02-08 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-09
|
2023-02-22
|
2 | 2023-02-23 | 驻在地址变更 |
深圳市前海深港合作区
前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
|
深圳市前海深港合作区
南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼G383
|
3 | 2021-06-08 | 董事长或执行董事成员 |
王亚超(总经理),王亚超(执行董事)
|
杨如心(执行董事),杨如心(总经理)
|
4 | 2021-06-08 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
王亚超
|
杨如心
|
5 | 2020-09-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-0
7
|
2020-09-0
9
|
6 | 2020-09-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙) 8000.0(万元)80.00%知合资本管理有限公司 2000.0(万元)20.00%
|
嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙) 8
0
000.0(万元)80.00%知合资本管理有限公司 2
0
000.0(万元)20.00%
|
7 | 2020-09-21 | 注册资本 |
10000,156
|
100000,156
(+899.99%)
|
8 | 2020-09-07 | 股权和公证书 | ||
9 | 2020-09-07 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-09-07[新增]
|
|
10 | 2020-09-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
知合资本管理有限公司
45
00.0(万元)
45
.00%嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙)
55
00.0(万元)
55
.00%
|
知合资本管理有限公司
20
00.0(万元)
20
.00%嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙)
80
00.0(万元)
80
.00%
|
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-26 | 未知:大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司,泽明环境发展有限公司,上海投锐实业有限公司,河间市晨心保温材料经营部,银城通科技(天津)有限公司,北京禹珍达环保科技有限公司 | 裁判文书 | - | 详情 |
2 | 2023-12-21 | 未知:上海投锐实业有限公司,大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司,泽明环境发展有限公司,河间市晨心保温材料经营部,银城通科技(天津)有限公司,北京禹珍达环保科技有限公司 | 裁判文书 | - | 详情 |
3 | 2023-12-19 | 未知:北京禹珍达环保科技有限公司,银城通科技(天津)有限公司,大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司,上海投锐实业有限公司,泽明环境发展有限公司,河间市晨心保温材料经营部 | 送达公告 | - | 详情 |
4 | 2023-12-15 | 未知:大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司,上海投锐实业有限公司,北京禹珍达环保科技有限公司,泽明环境发展有限公司,银城通科技(天津)有限公司,河间市晨心保温材料经营部 | 送达公告 | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)冀1028执1618号 | 2023-07-11 | 大厂回族自治县人民法院 | 1663986 | 详情 | 2 | (2023)粤0115执11500号 | 2023-05-05 | 广州市南沙区人民法院 | 2305 | 详情 | 3 | (2022)粤0115执21555号 | 2022-10-20 | 广州市南沙区人民法院 | 103326 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)冀1028执1618号 | 大厂回族自治县人民法院 | . | 全部未履行 | 2023-07-11 | 2023-12-12 | 详情 | 2 | (2022)粤0115执21555号 | 广州市南沙区人民法院 | (2022)粤0191民初1290号 | 全部未履行 | 2022-10-20 | 2023-11-27 | 详情 | 3 | (2024)豫0191执恢95号 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | (2022)豫0191民初8873号 | 全部未履行 | 2024-01-10 | - | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-22 | - | - | 西藏信托有限公司 | 5 | - |
2 | 2020-04-21 | - | - | 知合资本管理有限公司 | 5 | - |
3 | 2019-09-27 | - | 嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙) | 知合资本管理有限公司 | - | 5000.0000 |
4 | 2019-07-03 | - | 嘉兴柳欣投资合伙企业(有限合伙) | 知合资本管理有限公司 | - | 5000.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 有机废水处理活性炭吸附臭氧氧化装置 | 中标方 | 2019-08-20 | 详情 |
2 | 沧州大化新材料有限责任公司年产10万吨聚碳酸酯项目有机废水处理--活性炭吸附臭氧氧化装置 | 中标方 | 2019-08-20 | 详情 |
3 | 有机废水处理--活性炭吸附臭氧氧化装置中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-31 | 详情 |
4 | 有机废水处理--树脂吸附装置中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-31 | 详情 |
5 | 有机废水处理--活性炭吸附、臭氧氧化装置中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-31 | 详情 |
6 | 有机废水处理--活性炭吸附臭氧氧化装置中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-25 | 详情 |
7 | 有机废水处理活性炭吸附臭氧氧化装置 | 中标方 | 2019-07-25 | 详情 |
8 | 有机废水处理--树脂吸附装置中标候选人公示 | 中标方 | 2019-07-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |