北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 法定代表人 | 张大林 关联12家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 |
注册资本 | 4000000.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-01-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440101MA5APB7Y43 |
注册号 | 440125000381128 | 组织机构代码 | MA5APB7Y4 |
住址 | 广州市增城区新塘镇民营西一路7号6层605单元 | ||
经营范围 | 企业财务咨询服务;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营); |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 经理,董事长 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓立新 共有17家公司 | 100.0% | 1500000.0万人民币 | 2018-04-24 | |
2 | 杜慕群 共有11家公司 | 100.0% | 1000000.0万人民币 | 2018-06-26 | |
3 | 杜慕群 共有11家公司 | 100.0% | 300000.0万人民币 | 2018-04-18 | |
4 | 邓立新 共有17家公司 | 100.0% | 300000.0万人民币 | 2018-08-11 | |
5 | 梁全文 共有1家公司 | 100.0% | 300000.0万人民币 | 2019-05-17 | |
6 | 杜慕群 共有11家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2018-04-18 | |
7 | 杜慕群 共有11家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2018-05-28 | |
8 | 邓立新 共有17家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2022-03-23 | |
9 | 陈利坚 共有3家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2022-10-17 | |
10 | 许东年 共有7家公司 | 75.0% | 75000.0万人民币 | 2018-06-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-24 | 未知:重庆北江控股有限公司,粤港澳大湾区产融投资有限公司,大湾产融城乡投资(广州)有限公司,青岛华仁物业股份有限公司 | 裁判文书 | 青岛市市南区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-18 | 未知:大湾产融城乡投资(广州)有限公司,青岛华仁物业股份有限公司,粤港澳大湾区产融投资有限公司,重庆北江控股有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 青岛市市南区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)鲁0202执7233号 | 2024-12-06 | 青岛市市南区人民法院 | 3553814.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-22 | - | - | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | - | - |
2 | 2024-03-22 | - | 深圳前海骏晨投资控股集团有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 5 | 24000.0000 |
3 | 2023-08-08 | - | - | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | - | - |
4 | 2023-08-08 | - | 广州南国投资有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 5 | 60000.0000 |
5 | 2023-08-03 | - | - | 广州农村商业银行股份有限公司增城支行 | - | - |
6 | 2023-08-03 | - | 广州丰乐燃料有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司增城支行 | 5 | 55000.0000 |
7 | 2023-06-27 | - | - | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | - | - |
8 | 2023-06-27 | - | 广州华新集团有限公司 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 5 | 30000.0000 |
9 | 2022-08-19 | - | - | 广州融晟投资发展有限公司 | - | - |
10 | 2022-08-19 | - | 国城控股集团有限公司 | 广州融晟投资发展有限公司 | 5 | 230000.0000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | [增城]广州市规划和自然资源局增城区分局国有建设用地使用权(穗规划资源增挂出告〔2023〕3号)招拍挂出让结果 | 竞标方 | 2023-02-20 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-21 | GBIG | 73003387 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2018-03-09 | 图形 | 29514937 | 42类-网站服务 | |
3 | 2018-03-09 | 图形 | 29512562 | 40类-材料加工 | |
4 | 2018-03-09 | 图形 | 29528466 | 44类-医疗园艺 | |
5 | 2018-03-09 | 图形 | 29521447 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2018-03-09 | 图形 | 29521764 | 37类-建筑修理 | |
7 | 2018-03-09 | 图形 | 29524608 | 45类-社会服务 | |
8 | 2018-03-09 | 图形 | 29528470 | 41类-教育娱乐 | |
9 | 2018-03-09 | BAY AREA INVESTMENT | 29512541 | 42类-网站服务 | |
10 | 2018-03-09 | BAY AREA INVESTMENT | 29514917 | 44类-医疗园艺 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-22 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司官方网站 | www.gbaig.com | 粤ICP备19041380号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |