北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 成都优品道物业管理有限公司 | 法定代表人 | 汪娟 |
---|---|---|---|
曾用名 | 成都优尚行物业管理有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理 |
注册资本 | 2100.0万人民币 | ||
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2018-05-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 24人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510100MA6CFLYY2R |
注册号 | 510110000232326 | 组织机构代码 | MA6CFLYY2 |
住址 | 四川省成都市天府新区沈阳路西段199号 | ||
经营范围 | 一般项目:物业管理;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;合同能源管理;节能管理服务;企业管理;园区管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;医院管理;酒店管理;餐饮管理;家宴服务;家政服务;养老服务;居民日常生活服务;病人陪护服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;园林绿化工程施工;水污染治理;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;洗车服务;会议及展览服务;礼仪服务;票务代理服务;商务代理代办服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);市场营销策划;咨询策划服务;旅游开发项目策划咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;日用百货销售;针纺织品及原料销售;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;通讯设备销售;建筑装饰材料销售;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);高危险性体育运动(游泳);住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事长,总经理 | |
4 | 经理,董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡德喜 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2020-03-18 | |
2 | 胡德喜 共有8家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2022-12-23 | |
3 | 胡德喜 共有8家公司 | 88.0% | 440.0万人民币 | 2001-04-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-16 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2100.000000万人民币
|
2 | 2023-03-13 | 法定代表人变更 |
幸艳红
[退出]
|
汪娟
[新增]
|
3 | 2023-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯佳 安清泉
[退出]
|
汪娟 安清泉
[新增]
|
4 | 2023-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
幸艳红 冯佳 黄强
[退出]
|
汪娟 胡强 李兰
[新增]
|
5 | 2023-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周骏
[退出]
|
唐春燕
[新增]
|
6 | 2022-05-07 | 法定代表人变更 |
冯佳
[退出]
|
幸艳红
[新增]
|
7 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯佳 雷晓烽 李小龙
[退出]
|
冯佳 黄强 幸艳红
[新增]
|
8 | 2021-12-15 | 投资人(股权)变更 |
成都优品道商业管理有限公司 出资 1000万人民币
[退出]
|
成都优品道投资集团有限公司 出资 1000万人民币
[新增]
|
9 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷世海 雷晓烽 冯佳
[退出]
|
李小龙 雷晓烽 冯佳
[新增]
|
10 | 2021-07-05 | 章程修正案备案 |
无
[退出]
|
2021-07-02
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-14 | 未知:成都优品道物业管理有限公司,何刚,张华红 | 裁判文书 | 资阳市雁江区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-08-06 | 未知:成都优品道物业管理有限公司,何刚,张华红 | 起诉状副本及开庭传票 | 资阳市雁江区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-07 | - | 成都优品道投资集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | 5 | 1470.0000 |
2 | 2023-12-07 | - | 成都优品道投资集团有限公司 | 华夏银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | 5 | 630.0000 |
3 | 2023-12-07 | - | - | 华夏银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 熙园前期物业中标公告 | 中标方 | 2023-08-02 | 详情 |
2 | 熙园前期物业评标公示 | 中标方 | 2023-07-27 | 详情 |
3 | 关于2022-2025年长兴县行政中心、市民服务中心、矛调中心保洁服务采购项目的中标(成交)结果公告[长兴县政府采购中心] | 竞标方 | 2022-07-14 | 详情 |
4 | 长兴县政府采购中心关于2022-2025年长兴县行政中心、市民服务中心、矛调中心保洁服务采购项目的中标(成交)结果公告 | 竞标方 | 2022-07-14 | 详情 |
5 | “黄龙溪谷西四期项目”前期物业服务招标中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-06-23 | 详情 |
6 | 紫云府项目前期物业前期物业 | 中标方 | 2022-02-21 | 详情 |
7 | 紫云府项目前期物业 | 竞标方 | 2022-02-21 | 详情 |
8 | 【新签】2021年天府新区优品道基站单一来源采购公示 | 竞标方 | 2021-10-11 | 详情 |
9 | “优品道锦樾”前期物业服务招标中标候选人公示 | 竞标方 | 2018-12-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |