北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北启泰实业发展有限公司 | 法定代表人 | 李安清 关联32家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-食品、饮料及烟草制品专门零售-其他食品零售 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市青山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-07-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420107MABRL0A93Y |
注册号 | 420107000419189 | 组织机构代码 | MABRL0A93 |
住址 | 武汉市青山区青山镇国际钢铁物流服务中心(钢谷)一期4栋4层第D01号房间 | ||
经营范围 | 一般项目:机动车修理和维护;企业总部管理;企业管理;供应链管理服务;税务服务;资产评估;项目策划与公关服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;新材料技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;电子产品销售;日用百货销售;家用电器销售;新能源汽车整车销售;办公设备销售;保健食品(预包装)销售;服装服饰零售;文具用品零售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 财务负责人,执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2022-08-19 | |
2 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2022-09-16 | |
3 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2022-09-15 | |
4 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2022-09-08 | |
5 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-09-02 | |
6 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-09-02 | |
7 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-09-07 | |
8 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-09-08 | |
9 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-07-18 | |
10 | 李安清 共有32家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2022-09-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |