北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 海南奇祥供应链有限责任公司 | 法定代表人 | 王保霞 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 采矿业-煤炭开采和洗选业-烟煤和无烟煤开采洗选-烟煤和无烟煤开采洗选 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-12-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460300MAA975YQ4Q |
注册号 | 460000004884242 | 组织机构代码 | MAA975YQ4 |
住址 | 海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦海岸华庭H栋1605号17楼 | ||
经营范围 | 一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;矿物洗选加工;煤制活性炭及其他煤炭加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);选矿;环境保护专用设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;棉、麻销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;日用百货销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型陶瓷材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;生态环境材料销售;新型有机活性材料销售;表面功能材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;高纯元素及化合物销售;新型膜材料销售;高品质合成橡胶销售;高性能密封材料销售;新型催化材料及助剂销售;超材料销售;石墨烯材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;机械设备销售;电气设备销售;通讯设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;消防器材销售;液气密元件及系统销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境应急技术装备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;光伏设备及元器件销售;家具零配件销售;铸造用造型材料销售;通信设备销售;汽车旧车销售;润滑油销售;建筑装饰材料销售;机械零件、零部件销售;阀门和旋塞销售;防腐材料销售;保温材料销售;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用玻璃制品销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;轻质建筑材料销售;气压动力机械及元件销售;密封用填料销售;矿山机械销售;轮胎销售;密封件销售;金属结构销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;建筑砌块销售;环境监测专用仪器仪表销售;隔热和隔音材料销售;风机、风扇销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;机械电气设备销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;电子产品销售;智能仪器仪表销售;制冷、空调设备销售;有色金属合金销售;移动通信设备销售;液压动力机械及元件销售;金属工具销售;防火封堵材料销售;生物质成型燃料销售;日用化学产品销售;安防设备销售 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 财务负责人,执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜忠峰 共有2家公司 | 1.0% | 50.0万人民币 | 2014-06-30 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |