北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 同方智慧能源有限责任公司 | 法定代表人 | 李成富 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力供应-电力供应 |
注册资本 | 43184.209589万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-12-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA7FK1MX5B |
注册号 | 110108032547739 | 组织机构代码 | MA7FK1MX5 |
住址 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座21层2108室 | ||
经营范围 | 许可项目:供电业务;建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;智能控制系统集成;信息系统集成服务;数字技术服务;新兴能源技术研发;余热余压余气利用技术研发;软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;储能技术服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;环保咨询服务;信息系统运行维护服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;供冷服务;光伏设备及元器件制造;制冷、空调设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;软件销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 财务负责人 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦冰 共有1家公司 | 90.0% | 10440.0万人民币 | 2005-05-16 | |
2 | 王敬民 共有4家公司 | 86.67% | 10400.0万人民币 | 2005-11-15 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | 法定代表人变更 |
秦绪忠
[退出]
|
李成富
[新增]
|
2 | 2023-12-25 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾民
,李成富
,刘刚
,罗芬,秦绪忠*,沈仲军,王志强,张晓明,滕达
|
黄钟
,李成富,罗芬,秦绪忠*,沈仲军,王志强,
杨海燕,
张晓明,滕达
|
3 | 2023-11-24 | 业务范围变更 |
热力生产和供应
工程管理服务 建设工程监理 测绘服务 ) 供电业务 [退出] 环境评估服务 [退出] 新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务 [退出] 一站式合同能源管理综合服务 [退出] (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 [退出] 供电业务、建设工程监理、测绘服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [退出] 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [退出] |
建设工程监理
测绘服务 工程管理服务 热力生产和供应 ) 许可项目:供电业务 [新增] 建筑智能化系统设计 [新增] 建设工程勘察 [新增] 建设工程设计 [新增] 建设工程施工 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展 [新增] 智能控制系统集成 [新增] 信息系统集成服务 [新增] 数字技术服务 [新增] 新兴能源技术研发 [新增] 余热余压余气利用技术研发 [新增] 软件开发 [新增] 人工智能行业应用系统集成服务 [新增] 节能管理服务 [新增] 储能技术服务 [新增] 信息技术咨询服务 [新增] 环保咨询服务 [新增] 信息系统运行维护服务 [新增] 合同能源管理 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] 供冷服务 [新增] 光伏设备及元器件制造 [新增] 制冷、空调设备制造 [新增] 智能输配电及控制设备销售 [新增] 光伏设备及元器件销售 [新增] 充电桩销售 [新增] 软件销售 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
4 | 2023-10-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
艾民,
郭闯,梁武全
,刘刚,罗芬,秦绪忠*,沈仲军,王志强,滕达
|
艾民,
李成富
,刘刚,罗芬,秦绪忠*,沈仲军,王志强,
张晓明,
滕达
|
5 | 2023-03-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
郭闯,何涛,秦绪忠,燕宪文,张永琦
|
艾民,郭闯,梁武全,刘刚,罗芬,秦绪忠,沈仲军,王志强,滕达
|
6 | 2022-12-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20000万元
|
43184.209589万元
(+115.92%)
|
7 | 2022-12-27 | 注册资本(金)变更 |
20000.000000
|
43184.209589
(+115.92%)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 防静电活动地板采购项目采购结果公告 | 招标方 | 2025-01-10 | 详情 |
2 | 天棚吊顶采购项目采购结果公告 | 招标方 | 2025-01-09 | 详情 |
3 | 张掖市某风电项目系统设备(二)采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-11-29 | 详情 |
4 | 张掖市某风电项目系统设备(二)采购成交候选人公示 | 招标方 | 2024-11-22 | 详情 |
5 | 吉荣防爆全新风吊顶式空调机组采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-10-29 | 详情 |
6 | 张掖市某风电项目系统设备(二)采购采购公告 | 招标方 | 2024-09-30 | 详情 |
7 | 吉荣防爆全新风吊顶式空调机组采购采购公告 | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
8 | 吉荣防爆全新风吊顶式空调机组采购采购公告 | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
9 | 厦门某地铁项目装修工程劳务分包采购公告 | 招标方 | 2024-09-29 | 详情 |
10 | 顶和定变量风阀及控制系统采购采购结果公告 | 招标方 | 2024-09-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-26 | 一种水源高温热泵系统 | CN202510122667.7 | CN119617707A | 发明 |
2 | 2024-12-09 | 冷热四联供系统及其控制方法 | CN202411796978.3 | CN119412831A | 发明 |
3 | 2024-10-29 | 一种余热回收型酿酒蒸馏系统及方法 | CN202411516249.8 | CN119265003A | 发明 |
4 | 2024-10-29 | 一种二氧化碳复叠热泵系统及其实现方法 | CN202411516257.2 | CN119268159A | 发明 |
5 | 2024-10-29 | 一种适用于低温热泵系统排气温度的控制方法 | CN202411516225.2 | CN119289566A | 发明 |
6 | 2024-10-29 | 一种一体化卧式冷凝蒸汽发生器装置及系统 | CN202411516236.0 | CN119436085A | 发明 |
7 | 2024-10-29 | 一种一体化供冷供蒸汽系统 | CN202411516228.6 | CN119533000A | 发明 |
8 | 2024-08-15 | 一种楼宇控制系统的测试方法、装置、设备及介质 | CN202411117450.9 | CN118631672A | 发明 |
9 | 2024-08-14 | 排班计划调整方法、装置、设备及介质 | CN202411115575.8 | CN119090196A | 发明 |
10 | 2024-08-07 | 一种二氧化碳热泵系统及控制方法 | CN202411076957.4 | CN118856394A | 发明 |
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
2025-01-04 | 同方智慧能源取得一种楼宇控制系统测试专利 |
2024-12-09 | 同方智慧能源申请排班计划调整专利,提高排班调整效率 |
2024-09-02 | 清华大学创新领军工程博士团一行在临汾市考察 |
2024-08-19 | 同方股份:将继续助力绿色能源转型,积极拓展综合能源新产业 |
2024-07-29 | 核电厂智慧节能管理系统上线运行 |
2024-07-18 | 同方泰德亮相2024中智展AI+助推行业绿色创新发展 |
2024-07-18 | 同方泰德亮相2024中智展AI+助推行业绿色创新发展 |
2024-07-14 | 一周复盘|利亚德本周累计上涨4.25%,光学光电子板块上涨4.58% |
2024-07-12 | 聚焦智慧城市等,利亚德与同方智慧能源达成合作 |
2024-07-11 | 利亚德携手同方智慧能源共绘数字经济新蓝图 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |