北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 山东亿讯实业有限公司 | 法定代表人 | 张永彪 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 菏泽市高新技术产业开发区市场监管局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2022-02-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91371700MA7HYEYL7H |
注册号 | 371730200057878 | 组织机构代码 | MA7HYEYL7 |
住址 | 山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼菏泽高新区金融总部经济园区6701室(仅限办公) | ||
经营范围 | 一般项目:非居住房地产租赁;建筑工程用机械制造;渔业机械制造;渔业机械销售;农业机械制造;柜台、摊位出租;机械设备销售;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;水产品批发;水产品零售;水产品收购;食用农产品初加工;包装服务;金属切削加工服务;新材料技术研发;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;隔热和隔音材料销售;水泥制品制造;涂料销售(不含危险化学品);建筑材料销售;水泥制品销售;五金产品制造;轻质建筑材料销售;隔热和隔音材料制造;砖瓦销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;刀剑工艺品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品制造;木材加工;汽车新车销售;汽车零部件及配件制造;摩托车及零配件批发;日用杂品销售;日用品销售;润滑油销售;非食用植物油销售;五金产品零售;金属制品销售;办公设备销售;五金产品批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;会议及展览服务;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜肉批发;化肥销售;肥料销售;橡胶制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品加工制造;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;家具零配件生产;家具销售;保温材料销售;电线、电缆经营;二手车经纪;票务代理服务;旅客票务代理;旅游开发项目策划咨询;广告发布;广告制作;广告设计、代理;通讯设备销售;物业管理;文物文化遗址保护服务;游览景区管理;名胜风景区管理;自然遗迹保护管理;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;酒店管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行理事兼经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王昌玉 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2022-03-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |