北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京首拓融信投资有限公司 | 法定代表人 | 周艳兵 关联24家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-03-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110107076551781A |
注册号 | 110107016828677 | 组织机构代码 | 076551781 |
住址 | 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0241房间 | ||
经营范围 | 项目投资;投资管理;市场营销策划;经济信息咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);技术开发、技术咨询、技术服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凌尔秋 共有16家公司 | 100.0% | 30000.0万人民币 | 2001-07-06 | |
2 | 杨宇 共有4家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2021-02-25 | |
3 | 世纪华中资本管理有限公司 共有1家公司 | 99.99% | 9999.0万人民币 | 2018-01-09 | |
4 | { res.NAME }} | 99.96% | 2299.0万人民币 | 2016-04-22 | |
5 | 王天宇 共有30家公司 | 57.47% | 7750.0万人民币 | 2017-05-04 | |
6 | { res.NAME }} | 10.0% | 1.0万人民币 | 2016-11-16 | |
7 | 凌尔秋 共有16家公司 | 5.0% | 500.0万人民币 | 2016-09-05 | |
8 | { res.NAME }} | 2.67% | 8000.0万人民币 | 2018-03-05 | |
9 | 王天宇 共有30家公司 | 1.0% | 100.0万人民币 | 2018-06-21 | |
10 | 凌尔秋 共有16家公司 | 1.0% | 50.0万人民币 | 2015-09-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王天宇
他有 30家公司 |
2017-05-04 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜付敏,
孟双,
周艳兵
|
杜付敏,周艳兵
|
2 | 2023-01-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
冯丽美,孟双,田飞宇
|
杜付敏,孟双,周艳兵
|
3 | 2023-01-10 | 法定代表人 |
冯丽美
[退出]
|
周艳兵
[新增]
|
4 | 2020-05-19 | 法定代表人 |
张克强
[退出]
|
冯丽美
[新增]
|
5 | 2020-05-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
张克强,执行董事
[退出]
张克强,经理 [退出] 孟双,监事 [退出] |
冯丽美,执行董事
[新增]
孟双,经理 [新增] 田飞宇,监事 [新增] |
6 | 2019-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
张克强,执行董事
张克强,经理 王伟,监事 [退出] |
张克强,执行董事
张克强,经理 孟双,监事 [新增] |
7 | 2019-04-16 | 投资人(股权)变更 |
北京首拓融宇投资有限公司,3000万,法人股东
[退出]
|
天津申威企业管理中心(有限合伙),3000万,法人股东
[新增]
|
8 | 2018-08-15 | 股东改变姓名或名称 |
北京首拓融宇投资有限公司
[退出]
|
中植国际投资有限公司
[新增]
|
9 | 2018-03-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伟,监事
黄佳,执行董事 [退出] 黄佳,经理 [退出] |
王伟,监事
张克强,执行董事 [新增] 张克强,经理 [新增] |
10 | 2018-03-21 | 法定代表人 |
黄佳
[退出]
|
张克强
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-24 | 91110107076551781A_0 | 上海首拓投资管理有限公司 | 中融国际信托有限公司 | - | 3000 |
2 | 2017-04-24 | - | 上海首拓投资管理有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 6 | 3000.0000 |
3 | 2017-04-24 | 91110107076551781A_0 | 上海首拓投资管理有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 6 | 3000 万元 |
4 | 2017-04-24 | - | - | 中融国际信托有限公司 | - | - |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-11 | - | - | 正常 | 石景山分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |