北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 无锡为恒储能科技有限公司 | 法定代表人 | 孙鹏飞 关联9家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-其他机械设备及电子产品批发 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 无锡市惠山区行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-08-08 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320206MA27JMWC27 |
注册号 | 320206000587666 | 组织机构代码 | MA27JMWC2 |
住址 | 无锡市惠山区洛社镇雅西社区盛巷 | ||
经营范围 | 一般项目:电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;电池销售;发电技术服务;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;网络设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备销售;供应用仪器仪表销售;软件开发;软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵华 共有1家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 2023-11-08 | |
2 | 赵华 共有2家公司 | 100.0% | 560.0万人民币 | 2023-08-18 | |
3 | 徐凡 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-07-19 | |
4 | 张伟 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2023-12-19 | |
5 | 王柯鑫 共有1家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 2023-07-19 | |
6 | 赵华 共有2家公司 | 100.0% | 128.0万人民币 | 2023-08-22 | |
7 | 张伟 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-07-23 | |
8 | 汪建国 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-06-07 | |
9 | 张伟 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-05-30 | |
10 | 薄爵 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-07-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |