北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京宏福控股集团有限公司 | 法定代表人 | 黄金梁 关联21家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京宏福控股有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 13061.22万人民币 | ||
登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-03-05 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110114076553584T |
注册号 | 110114016817986 | 组织机构代码 | 076553584 |
住址 | 北京市昌平区北七家镇宏福大厦61901室 | ||
经营范围 | 投资与资产管理;企业管理;投资咨询;教育咨询;组织文化艺术交流活动;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询;货物进出口;技术进出口;影剧院管理;酒店管理;旅游资源开发(不含旅游业务);医院管理;物业管理;施工总承包。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雪东 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2011-01-07 | |
2 | 姜源 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2022-03-24 | |
3 | 李树英 共有2家公司 | 100.0% | 2800.0万人民币 | 2014-04-25 | |
4 | 尚奉龙 共有9家公司 | 100.0% | 1530.0万人民币 | 2016-12-22 | |
5 | 黄金梁 共有21家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2014-09-10 | |
6 | 张萌 共有3家公司 | 100.0% | 350.0万人民币 | 2007-08-16 | |
7 | 郑磊 共有13家公司 | 86.36% | 19000.0万人民币 | 2016-07-06 | |
8 | 董雅楠 共有1家公司 | 70.0% | 70.0万人民币 | 2020-06-08 | |
9 | 杨冲 共有2家公司 | 60.0% | 6000.0万人民币 | 2020-03-10 | |
10 | 秦懿 共有1家公司 | 51.0% | 1530.0万人民币 | 2017-07-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-15 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2024-07-15 | 注册资本 |
8000万
|
13061.22万
(+63.27%)
|
3 | 2024-07-15 | 投资人(股权)变更 |
企业法人
黄福水 自然人股东 北京水城信科技术有限公司 [退出] |
企业法人
企业法人 黄福水 自然人股东 北京宏福资产管理有限公司 [新增] 北京市宏远机械施工公司 [新增] |
4 | 2022-08-22 | 法定代表人 |
黄福水
[退出]
|
黄金梁
[新增]
|
5 | 2022-08-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
鲍荣静,黄福水,黄建军,黄金梁
|
黄建军,黄金梁
|
6 | 2019-11-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄福水,董事长
鲍荣静,董事 黄福水,经理 黄建军,监事 李天保,董事 [退出] |
黄福水,董事长
鲍荣静,董事 黄福水,经理 黄建军,监事 黄金梁,董事 [新增] |
7 | 2017-08-08 | 投资人(股权)变更 |
黄福水,6400万,自然人股东
北京市宏远机械施工公司,1600万,法人股东 [退出] |
黄福水,6400万,自然人股东
北京水城信科技术有限公司,1600万,企业法人 [新增] |
8 | 2017-08-08 | 投资人(股权)变更 |
序号 姓名/名称 投资人类型
黄福水 自然人股东 北京市宏远机械施工公司 法人股东 [退出] |
序号 姓名/名称 投资人类型
黄福水 自然人股东 北京水城信科技术有限公司 企业法人 [新增] |
9 | 2017-08-08 | 投资人(股权)变更 |
序号姓名/名称投资人类型
黄福水自然人股东 北京市宏远机械施工公司法人股东 [退出] |
序号姓名/名称投资人类型
黄福水自然人股东 北京水城信科技术有限公司企业法人 [新增] |
10 | 2016-12-13 | 名称变更 |
北京宏福控股有限公司
|
北京宏福控股
集团
有限公司
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-29 | - | - | 正常 | 北京市工商行政管理局昌平分局 |
2 | 2015-01-29 | - | - | 正常 | 昌平分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省达州市通川区重点水利工程建设管理中心双河口水库PPP项目社会资本方合作方采购公开招标结果公告 | 中标方 | 2016-09-19 | 详情 |
2 | 通川区重点水利工程建设管理中心双河口水库PPP项目社会资本方合作方采购公开招标采购结果公告 | 中标方 | 2016-09-19 | 详情 |
3 | 四川省达州市通川区重点水利工程建设管理中心双河口水库PPP项目社会资本合作方采购(资格预审)公开招标结果公告 | 中标方 | 2016-08-09 | 详情 |
4 | 通川区重点水利工程建设管理中心双河口水库PPP项目社会资本合作方采购(资格预审)公开招标采购结果公告 | 中标方 | 2016-08-08 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-01 | 番时刻 | 73193357 | 31类-饲料种籽 | |
2 | 2023-08-01 | 番时刻 | 73193357 | 30类-方便食品 | |
3 | 2023-08-01 | 番时刻 | 73193357 | 29类-食品 | |
4 | 2023-07-31 | 番食家 | 73173592 | 33类-酒 | |
5 | 2023-07-31 | 番食家 | 73173592 | 32类-啤酒饮料 | |
6 | 2023-07-31 | 番食家 | 73173592 | 31类-饲料种籽 | |
7 | 2023-07-31 | 番食家 | 73173592 | 30类-方便食品 | |
8 | 2023-07-31 | 番食家 | 73173592 | 29类-食品 | |
9 | 2023-07-31 | 番食佳 | 73179739 | 33类-酒 | |
10 | 2023-07-31 | 番食佳 | 73179739 | 32类-啤酒饮料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |