北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 内蒙古航测地理信息研究中心 | 法定代表人 | 刘锦华 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 个人独资企业 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-自然科学研究和试验发展-自然科学研究和试验发展 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 敕勒川路街道市场监管所 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-05-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91150105MABP80FB99 |
注册号 | 150105024295054 | 组织机构代码 | MABP80FB9 |
住址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路巴比伦花园7号楼1至2层106 | ||
经营范围 | 地理遥感信息服务;信息系统集成服务;软件开发;卫星遥感应用系统集成;绘图、计算及测量仪器销售;工程和技术研究和试验发展;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;科技中介服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;图文设计制作;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;测绘服务;出版物批发;出版物零售;出版物印刷 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | YT202412-010351/01内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿安全生产监察支持中心12月内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿安全生产监察支持中心202412年度计划城市全景系列地图1项内蒙古航测地理信息研究中心 | 招标方 | 2024-12-25 | 详情 |
2 | YT202410-009081/01内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿航拍服务内蒙古航测地理信息研究中心 | 招标方 | 2024-12-22 | 详情 |
3 | YT202410-009080/01内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿航拍技术服务内蒙古航测地理信息研究中心 | 招标方 | 2024-12-22 | 详情 |
4 | 地图入编协议结果公告 | 中标方 | 2024-10-29 | 详情 |
5 | 乌海能源利民公司2024年5月入编《内蒙古城市全景系列地图》、《鄂尔多斯市系列详图》技术服务单一来源采购结果公告 | 中标方 | 2024-06-03 | 详情 |
6 | 白云铁矿协助包头市自然生态与能源矿山地图编制出版单一来源采购成交公示 | 竞标方 | 2022-12-08 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |