北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 重庆磊材矿业有限公司 | 法定代表人 | 苏慧勇 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 采矿业-其他采矿业-其他采矿业-其他采矿业 |
注册资本 | 3800.0万人民币 | ||
登记机关 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2022-05-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500102MAACB7YU7T |
注册号 | 500102015575718 | 组织机构代码 | MAACB7YU7 |
住址 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村八组(自主承诺) | ||
经营范围 | 许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿物洗选加工;建筑材料销售;建筑用石加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
[退出]
|
张鑫
[新增]
刘继学 [新增] 苏慧勇 [新增] |
2 | 2023-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
余文会
[退出]
|
张鑫
[新增]
刘继学 [新增] 苏慧勇 [新增] |
3 | 2023-06-29 | 负责人变更 |
余文会
[退出]
|
苏慧勇
[新增]
|
4 | 2023-06-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人
独
资)(私营)
|
有限责任公司(自然人
投
资
或控股
)(私营)
|
5 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
法定代表人姓名变更
|
法定代表人姓名变更
|
6 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
7 | 2022-07-04 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
8 | 2022-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张鑫
[退出]
姚家凤 [退出] 刘连军 [退出] 余文会 [退出] |
|
9 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
刘连军
[退出]
|
余文会
[新增]
|
10 | 2022-07-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张鑫,姚家凤,刘连军,余文会
|
无
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-23 | 涪林业罚决字﹝2024﹞第24号 | 接群众举报,经依法查明:该单位在2024年1月,未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,违法占用重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村8组(小地名:大石板、孙家坡)处的林地,用于实施排危工程,改变了该处林地用途。经现场勘验,该单位改变林地用途面积0.2444公顷(即2444平方米,折3.7亩),地类为无立木林地,森林类别为商品林。 | "责令该单位于2024年6月30日前恢复改变林地用途面积2444平方米的植被和林业生产条件,并决定对该单位处以下行政处罚:1.处恢复无立木林地(参照宜林地)面积2444平方米的植被所需费用1.5倍的罚款21996元,即2444平方米×6元/平方米×1.5=21996元;2.处恢复改变林地用途面积2444平方米的林业生产条件所需费用1.5倍的罚款29328元,即2444平方米×8元/平方米×1.5=29328元;以上两项罚款合计51324元,大写:伍万壹仟叁佰贰拾肆元。" | 涪陵区林业局 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-26 | - | 张鑫 | 阳证明 | 6 | 1504.8000 |
2 | 2024-04-26 | - | - | 阳证明 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆康科特建筑材料有限公司机制砂(中砂)采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-22 | 详情 |
2 | 重庆康科特建筑材料有限公司碎石采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-22 | 详情 |
3 | 重庆康科特建筑材料有限公司机制砂(中砂)采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-17 | 详情 |
4 | 重庆康科特建筑材料有限公司碎石采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-17 | 详情 |
5 | 重庆康科特建筑材料有限公司机制砂(中砂)采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-07 | 详情 |
6 | 重庆康科特建筑材料有限公司碎石采购项目结果公告 | 中标方 | 2025-01-07 | 详情 |
7 | 重庆康科特建筑材料有限公司水泥、矿渣粉、机制砂(中砂)、石子采购项目分包三(第二次)中标(成交)结果公告) | 中标方 | 2024-11-22 | 详情 |
8 | 重庆康科特建筑材料有限公司机制砂(中砂)采购项目结果公告 | 中标方 | 2024-11-07 | 详情 |
9 | 重庆康科特建筑材料有限公司碎石采购项目结果公告 | 中标方 | 2024-11-04 | 详情 |
10 | 重庆康科特建筑材料有限公司机制砂(中砂)采购项目结果公告 | 中标方 | 2024-11-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |