北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:国星集团为TB Capital Global Ltd.的全资附属公司,TB Capital Global Ltd.为Trustbridge Partner I,L.P.的全资附属公司。 ...更多
公司名称 | 中化产兴(北京)企业管理有限公司 | 法定代表人 | 安维斌 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 国星有限责任公司,国星集团有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 72000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-12-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100007178315816 |
注册号 | 100000000044069 | 组织机构代码 | 717831581 |
住址 | 北京市西城区复兴门外大街A2号1幢19层1901号房屋 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理;社会经济咨询服务;工程管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);房地产咨询;财务咨询;企业信用评级服务;物业管理;采购代理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;日用百货销售;金属材料销售;会议及展览服务;品牌管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修理;环保咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;软件销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 | |
4 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林宝同 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2011-03-31 | |
2 | 杨旭 共有1家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2011-04-21 | |
3 | 王慧慧 共有7家公司 | 90.0% | 900.0万人民币 | 2014-07-08 | |
4 | { res.NAME }} | 46.67% | 7000.0万人民币 | 2015-05-28 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨旭
他有 1家公司 |
2011-04-21 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2022-04-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
高志伟*,杨旭
|
安维斌,顾惠明*,杨旭
|
3 | 2022-04-18 | 法定代表人变更 |
高志伟
[退出]
|
顾惠明
[新增]
|
4 | 2020-11-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨旭,监事
冯益民,执行董事 [退出] 冯益民,总经理 [退出] |
杨旭,监事
高志伟,执行董事 [新增] 高志伟,总经理 [新增] |
5 | 2020-11-01 | 法定代表人 |
冯益民
[退出]
|
高志伟
[新增]
|
6 | 2019-04-03 | 股东改变姓名或名称 |
中国国新控股有限责任公司
[退出]
|
中国化工集团有限公司
[新增]
|
7 | 2019-04-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨旭,监事
王志刚,董事长 [退出] 李嘉,董事 [退出] 吴国程,董事 [退出] 苏谊,董事 [退出] 王豹,董事 [退出] 王志刚,经理 [退出] 张文强,监事会主席 [退出] 刘新常,监事 [退出] |
杨旭,监事
冯益民,执行董事 [新增] 冯益民,总经理 [新增] |
8 | 2019-04-02 | 股东改变姓名或名称 |
中国化工集团公司
|
中国化工集团
有限
公司
|
9 | 2019-04-02 | 法定代表人 |
王志刚
[退出]
|
冯益民
[新增]
|
10 | 2017-07-18 | 投资人(股权)变更 |
序号姓名/名称投资人类型
中国国新控股有限责任公司企业法人 [退出] |
序号姓名/名称投资人类型
中国化工集团公司法人股东 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-22 | 原告:有权对唐士栋、被告:金华世天投资咨询有限公司、原告:有权对金华世天投资咨询有限公司、被告:中萤发展有限公司、原告:国星集团有限公司、原告:有权对中萤集团有限公司、被告:中萤集团有限公司、被告:唐士栋 | - | - | 详情 |
2 | 2020-06-13 | 被告:中萤发展有限公司、被告:金华世天投资咨询有限公司、原告:国星集团有限公司、被告:中萤集团有限公司、被告:唐士栋 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-16 | - | - | 正常 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 国星公司西城金茂中心19层办公室装修改造项目成交结果公告 | 招标方 | 2024-03-25 | 详情 |
2 | 国星公司西城金茂中心19层办公室装修改造项目项目公告 | 招标方 | 2024-03-18 | 详情 |
3 | 石城县萤石矿(普通合伙)55%出资份额及相关债权(国资监测编号G32023SZ1000062) | 招标方 | 2023-12-06 | 详情 |
4 | 石城县华星矿业有限公司55%股权(国资监测编号G32023SZ1000063) | 招标方 | 2023-12-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-28 | 国星 | 12340487 | 36类-金融物管 | |
2 | 2013-03-28 | 国星 | 187E7131016D234F | 35类-广告销售 | |
3 | 2013-03-28 | 国星 | 12340350 | 35类-广告销售 | |
4 | 2013-03-28 | 国星 | 12340189 | 16类-办公用品 | |
5 | 2013-03-28 | 国星 | D6E64F2739E28FF1 | 16类-办公用品 | |
6 | 2013-03-28 | 图形 | 12339965 | 01类-化学原料 | |
7 | 2013-03-28 | 国星 | 1B25ACB1C551265A | 01类-化学原料 | |
8 | 2013-03-28 | 国星 | 12339913 | 01类-化学原料 | |
9 | 2013-03-28 | 图形 | 12340873 | 42类-网站服务 | |
10 | 2013-03-28 | - | DF2C73799ACC892F | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-06 | 国星集团有限公司 | www.gxcl.cn | 18 |
2 | 2018-09-06 | 国星集团有限公司 | www.gxcl.cn | 京ICP备18046438号 |
3 | 2014-04-04 | 国星有限责任公司 | www.gxcl.cn | 京ICP备12050522号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |