北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:美林控股是一家以主题文旅和房地产开发为主的综合性企业,公司主要投资建设旅游地产、住宅开发、商业地产等产业,业务覆盖北京、内蒙古、湖南等地区,此外公司还涉及到生物医药、资源矿业、能源环保等行业。 ...更多
公司名称 | 美林控股集团有限公司 | 法定代表人 | 李德风 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京美林正大投资顾问有限公司,美林正大投资有限公司,美林正大投资集团有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-03-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108633692895X |
注册号 | 110000005126229 | 组织机构代码 | 633692895 |
住址 | 北京市朝阳区新东路10号楼3层309 | ||
经营范围 | 投资管理;资产管理;销售自行开发的商品房;企业管理;房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;工程勘察设计;规划管理;能源矿产地质勘查;固体矿产地质勘查;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;健康、福利、文化、体育、娱乐咨询;汽车租赁(不含九座以上客车)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富鹏 共有6家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2010-05-18 | |
2 | 曾鸣 共有11家公司 | 100.0% | 1050.0万人民币 | 2018-04-02 | |
3 | 张贵芳 共有15家公司 | 60.27% | 2600.0万人民币 | 2002-06-03 | |
4 | 汪洋 共有8家公司 | 36.0% | 360.0万人民币 | 2005-01-17 | |
5 | 张垒 共有1家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2003-04-09 | |
6 | 张湧 共有20家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2003-07-31 | |
7 | 杨杰 共有3家公司 | 20.0% | 100.0万人民币 | 2000-01-28 | |
8 | 张垒 共有8家公司 | 19.22% | 147.0万人民币 | 2003-09-26 | |
9 | 孔维静 共有9家公司 | 16.0% | 8000.0万人民币 | 2014-12-19 | |
10 | 刘伟 共有11家公司 | 15.0% | 300.0万人民币 | 1977-08-05 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
曾鸣
他有 11家公司 |
2018-04-02 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-03 | 投资人(股权)变更 |
北京高科创业投资管理有限公司
企业法人 |
北京高科创业投资管理有限公司
企业法人 李德风 [新增] 自然人股东 [新增] |
2 | 2024-04-03 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2024-01-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
富鹏,塔林夫*,张垒
|
富鹏,李德风*,张垒
|
4 | 2024-01-04 | 法定代表人 |
塔林夫
[退出]
|
李德风
[新增]
|
5 | 2023-08-25 | 住所变更 |
北京市朝阳区
五里桥二街1号院11号楼14层1411
|
北京市朝阳区
新东路10号楼3层309
|
6 | 2022-12-29 | 住所变更 |
北京市朝阳区
朝外大街乙12号办公楼6层0-712
|
北京市朝阳区
五里桥二街1号院11号楼14层1411
|
7 | 2022-08-18 | 投资人(股权)变更 |
德展金投集团有限公司
[退出]
法人股东 [退出] |
北京高科创业投资管理有限公司
[新增]
企业法人 [新增] |
8 | 2022-07-29 | 住所变更 |
北京市朝阳区朝
阳门北大街乙12号3层03公寓A
|
北京市朝阳区朝
外大街乙12号办公楼6层0-712
|
9 | 2022-01-17 | 法定代表人 |
富鹏
[退出]
|
塔林夫
[新增]
|
10 | 2022-01-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
富鹏*,张垒
|
塔林夫*,张垒
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-05 | 未知:美林控股集团有限公司,汪宾,德展大健康股份有限公司,天宝嘉麟国际贸易有限公司,张湧,北京华新盛融信息咨询有限公司,天津中汇恒通企业管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 北京市第三中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-07-09 | 未知:高晟财富湖州投资管理有限公司,高晟财富控股集团有限公司,美林控股集团有限公司,北京晟视天下咨询管理有限公司 | 裁判文书 | 北京市第三中级人民法院 | 详情 |
3 | 2024-05-24 | 未知:美林房地产开发集团有限公司,抚顺银行股份有限公司东洲支行,美林控股集团有限公司,抚顺市运达企业管理有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 抚顺市中级人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)京01执3988号 | 2024-09-25 | 北京市第一中级人民法院 | 5054017 | 详情 | 2 | (2024)京0108执19898号 | 2024-08-30 | 北京市海淀区人民法院 | 5054017.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-07 | - | - | 兴业财富资产管理有限公司 | - | - |
2 | 2021-09-07 | - | 德展金投集团有限公司 | 兴业财富资产管理有限公司 | 6 | 10000.0000 |
3 | 2019-10-16 | - | 德展金投集团有限公司 | 兴业财富资产管理有限公司 | - | 10000.0000 |
4 | 2019-10-16 | - | - | 兴业财富资产管理有限公司 | - | - |
5 | 2016-12-02 | - | 德展金投集团有限公司 | 兴业财富资产管理有限公司 | - | 10000.0000 |
6 | 2016-12-02 | - | - | 兴业财富资产管理有限公司 | - | - |
7 | 2016-12-02 | 110000005126229_0001 | 德展金投集团有限公司 | 兴业财富资产管理有限公司 | 6 | 10000 万元 |
8 | 2015-06-10 | - | - | 兴业财富资产管理有限公司 | - | 10000 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-06 | - | - | 正常 | 海淀分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-05-13 | 美林湾MYLIN BAY及图 | 8291429 | 37类-建筑修理 | |
2 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443660 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443659 | 37类-建筑修理 | |
4 | 2010-05-13 | 美林湾 MYLIN BAY | 8291432 | 42类-网站服务 | |
5 | 2010-05-13 | 美林湾 MYLIN BAY | 8291424 | 31类-饲料种籽 | |
6 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443680 | 42类-网站服务 | |
7 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443658 | 39类-运输存储 | |
8 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443663 | 42类-网站服务 | |
9 | 2009-06-04 | 美林控股 MYLIN HOLDING GROUP ML | 7443666 | 39类-运输存储 | |
10 | 2010-05-13 | 美林湾 MYLIN BAY | 8291428 | 44类-医疗园艺 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-08 | 美林控股集团有限公司 | www.mylin.com | 京ICP备18001186号-1 |
2 | 2018-01-08 | 美林控股集团有限公司 | www.mylin.com | 京ICP备18001186号 |
3 | 2009-03-03 | 美林控股集团有限公司 | www.mylin.com | 京ICP备09009276号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |