北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 泰州市泰政港口投资有限公司 | 法定代表人 | 吴海明 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上运输辅助活动-货运港口 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 泰州市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-09-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91321200MAE0TDBJ1U |
注册号 | 321200000700666 | 组织机构代码 | MAE0TDBJ1 |
住址 | 泰州市海陵区鼓楼南路301号1幢 | ||
经营范围 | 许可项目:河道采砂;河道疏浚施工专业作业;港口经营;建设工程施工;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;道路货物运输(不含危险货物);船舶制造;船舶修理;船舶拆除;船舶引航服务;船舶检验服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);保税仓库经营;保税物流中心经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业总部管理;供应链管理服务;船舶港口服务;船舶拖带服务;打捞服务;无船承运业务;水污染治理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;港口设施设备和机械租赁维修业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;集装箱租赁服务;集装箱维修;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭及制品销售;粮油仓储服务;生产性废旧金属回收;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;国际货物运输代理;国内货物运输代理;股权投资;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);网络技术服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长,总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 倪小海 共有1家公司 | 100.0% | 100000.0万人民币 | 2016-04-22 | |
2 | 沈如旺 共有3家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2020-06-11 | |
3 | 束江涛 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-11-04 | |
4 | 束江涛 共有4家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-11-24 | |
5 | 杜成斌 共有3家公司 | 75.0% | 750.0万人民币 | 2017-11-28 | |
6 | 戴朝平 共有3家公司 | 33.77% | 8499.405万人民币 | 2004-11-26 | |
7 | 蔡年生 共有9家公司 | 30.0% | 3000.0万人民币 | 2003-09-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000.000000
|
50000.000000
(+4900.0%)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |