北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江苏连云港市京抖猫电子商务有限公司 | 法定代表人 | 封昊 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-自动售货机零售 |
注册资本 | 1.0万人民币 | ||
登记机关 | 灌云县行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-06-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320723MADPH5AX35 |
注册号 | 320723000359591 | 组织机构代码 | MADPH5AX3 |
住址 | 江苏省连云港市灌云县东王集镇主题服饰产业园2幢312室 | ||
经营范围 | 许可项目:出版物批发;餐饮服务;出版物零售;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备制造;互联网设备销售;互联网安全服务;互联网数据服务;远程健康管理服务;物联网应用服务;人工智能双创服务平台;工业互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;区块链技术相关软件和服务;个人互联网直播服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);美发饰品销售;舆情信息服务;云计算装备技术服务;广告设计、代理;商用密码产品生产;网络设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;单用途商业预付卡代理销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;网络设备销售;商用密码产品销售;软件开发;数字技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理服务;广告发布;家用电器销售;电子产品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;成人情趣用品制造(不含药品、医疗器械);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);集贸市场管理服务;母婴用品销售;日用杂品销售;微特电机及组件销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);礼品花卉销售;包装材料及制品销售;照相机及器材销售;家居用品销售;日用陶瓷制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;社会调查(不含涉外调查);市场调查(不含涉外调查);专业设计服务;平面设计;工业设计服务;图文设计制作;住房租赁;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;科技推广和应用服务;网络技术服务;软件外包服务;广告制作;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |