北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 山东兴邦建设有限公司 | 法定代表人 | 庞维超 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑施工 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 平阴县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-06-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91370124MADM0YUUX4 |
注册号 | 370124200098844 | 组织机构代码 | MADM0YUUX |
住址 | 山东省济南市平阴县榆山街道桥口书香名邸1号楼3单元102商业 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程监理;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:体育场地设施工程施工;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;消防技术服务;物业管理;工程造价咨询业务;企业信用管理咨询服务;社会稳定风险评估;专用设备修理;装卸搬运;标准化服务;工业互联网数据服务;普通机械设备安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水环境污染防治服务;信息技术咨询服务;森林经营和管护;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;水资源管理;水土流失防治服务;互联网数据服务;水利相关咨询服务;水污染治理;咨询策划服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);公共安全管理咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;建筑工程机械与设备租赁;人工智能公共服务平台技术咨询服务;承接档案服务外包;紧急救援服务;城市绿化管理;建筑砌块制造;建筑材料销售;五金产品批发;建筑砌块销售;城乡市容管理;园区管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;农业机械租赁;花卉绿植租借与代管理;停车场服务;农业专业及辅助性活动;农业机械服务;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |