北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 三亚思致投资有限公司 | 法定代表人 | 苏云 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 金融业-其他金融业-金融信息服务-金融信息服务 |
注册资本 | 20.0万人民币 | ||
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-06-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460105MADNH69K1R |
注册号 | 460105011208012 | 组织机构代码 | MADNH69K1 |
住址 | 海南省三亚市天涯区胜利路(明珠花园)6栋1单元6184室 【一照多址企业】 | ||
经营范围 | 一般经营项目:房地产评估;房地产咨询;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;工程造价咨询业务;专业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;薪酬管理服务;单位后勤管理服务;企业管理;酒店管理;餐饮管理;供应链管理服务;税务服务;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告发布;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);办公服务;会议及展览服务;招投标代理服务;破产清算服务;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);融资咨询服务;专业保洁、清洗、消毒服务;婚庆礼仪服务;商务代理代办服务;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);资产评估;供销合作社管理服务;公共事业管理服务;乡镇经济管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;林业产品销售;农副产品销售;畜禽收购;销售代理;建筑装饰材料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);宠物食品及用品零售;农副食品加工专用设备销售;人工智能双创服务平台;物联网应用服务;远程健康管理服务;数字文化创意内容应用服务;互联网数据服务;公共资源交易平台运行技术服务;数字创意产品展览展示服务;个人互联网直播服务;住房租赁;安全咨询服务;承接档案服务外包;企业信用管理咨询服务;票据信息咨询服务;认证咨询;价格鉴证评估;公共安全管理咨询服务;标准化服务;科技中介服务;咨询策划服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |