北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 威海宏信文旅产业发展有限公司 | 法定代表人 | 刘春奇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-城乡市容管理-城乡市容管理 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 威海经济技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-08-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91371000MADW0EUQ17 |
注册号 | 371021000001360 | 组织机构代码 | MADW0EUQ1 |
住址 | 山东省威海经济技术开发区泊于镇政府办公楼1楼109室(一址多照) | ||
经营范围 | 一般项目:游览景区管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);供应链管理服务;国内贸易代理;贸易经纪;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;进出口代理;国际船舶代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;皮革制品销售;日用木制品销售;家具销售;水产品零售;日用百货销售;鞋帽零售;服装服饰零售;农副产品销售;箱包销售;机械设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;保健食品(预包装)销售;劳动保护用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;轻质建筑材料销售;木材销售;五金产品零售;数控机床销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 监事 | |
5 | 经理,董事长 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |