北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 火生合文旅发展(广州)有限公司 | 法定代表人 | 陈忠义 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-绿化管理-绿化管理 |
注册资本 | 1006.0万人民币 | ||
登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-08-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91440112MA9YDEFU40 |
注册号 | 440112004523122 | 组织机构代码 | MA9YDEFU4 |
住址 | 广州市黄埔区开创大道728号自编3栋5层507-15房 | ||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;市场营销策划;中小学生校外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育赛事策划;工程管理服务;城市公园管理;医院管理;新能源原动设备销售;环境卫生公共设施安装服务;个人卫生用品销售;土壤污染治理与修复服务;企业管理咨询;航空运输货物打包服务;洗车服务;珠宝首饰批发;居民日常生活服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);不动产登记代理服务;安全技术防范系统设计施工服务;化妆品零售;装卸搬运;人工智能基础资源与技术平台;以自有资金从事投资活动;单位后勤管理服务;家具安装和维修服务;贸易经纪;针纺织品销售;国内贸易代理;农副产品销售;水产品零售;化妆品批发;水产品批发;人工智能公共数据平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;供应链管理服务;资产评估;融资咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);针纺织品及原料销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);礼品花卉销售;专业设计服务;体育经纪人服务;组织体育表演活动;文化娱乐经纪人服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机系统服务;文化场馆管理服务;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;环保咨询服务;机械设备销售;园林绿化工程施工;会议及展览服务;礼仪服务;广告制作;餐饮管理;广告设计、代理;美发饰品销售;智能控制系统集成;运输货物打包服务;农作物病虫害防治服务;住房租赁;技术进出口;电子产品销售;货物进出口;纸制品销售;塑料制品销售;旅游开发项目策划咨询;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材零售;家居用品销售;体育用品及器材批发;体育竞赛组织;日用品销售;日用品批发;建筑材料销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;母婴用品销售;图书出租;服装服饰零售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;箱包销售;钟表销售;土地调查评估服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);企业形象策划;农村生活垃圾经营性服务;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;家用电器零配件销售;卫生洁具销售;家用电器销售;办公用品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;合同能源管理;灯具销售;珠宝首饰零售;五金产品零售;宠物食品及用品批发;皮革制品销售;五金产品批发;家具销售;家具零配件销售;票务代理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;洗染服务;健身休闲活动;物业管理;铁路运输辅助活动;信息系统集成服务;酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);污水处理及其再生利用;日用百货销售;日用杂品销售;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;停车场服务;图文设计制作;社会经济咨询服务;小微型客车租赁经营服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;服装辅料销售;;旅游业务;代理记账;道路货物运输(不含危险货物);烟草制品零售;住宅室内装饰装修;房地产开发经营;餐饮服务;出版物零售;检验检测服务;出版物批发;住宿服务;食品销售;生活美容服务; |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |