北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 政宝(湖北省)数字科技有限责任公司 | 法定代表人 | 王华平 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网平台-互联网生活服务平台 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-03-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420600MADC010N2C |
注册号 | 420600110005067 | 组织机构代码 | MADC010N2 |
住址 | 湖北省襄阳高新技术开发区珠海大道襄阳科技城中试园13号楼2层231 | ||
经营范围 | 一般项目:5G通信技术服务,数字技术服务,计算机系统服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新能源汽车整车销售,汽车销售,家用电器销售,电子产品销售,通讯设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),化妆品零售,日用品销售,珠宝首饰零售,钟表销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),箱包销售,服装服饰零售,塑料制品销售,玻璃纤维增强塑料制品销售,橡胶制品销售,针纺织品销售,文具用品零售,办公用品销售,教学用模型及教具销售,家具销售,体育用品及器材零售,户外用品销售,渔具销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),鞋帽零售,玩具销售,木制玩具销售,成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械),厨具卫具及日用杂品零售,日用百货销售,日用玻璃制品销售,日用木制品销售,茶具销售,卫生陶瓷制品销售,日用陶瓷制品销售,五金产品零售,乐器零售,照相机及器材销售,金属制品销售,摩托车及零配件零售,计算机软硬件及辅助设备零售,仪器仪表销售,食用农产品零售,新鲜水果零售,新鲜蔬菜零售,未经加工的坚果、干果销售,鲜蛋零售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),饲料原料销售,皮革制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),化肥销售,机械设备销售,金银制品销售,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,专业保洁、清洗、消毒服务,建筑物清洁服务,洗烫服务,会议及展览服务,企业形象策划,广告设计、代理,广告制作,平面设计,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),灯具销售,照明器具销售,消毒剂销售(不含危险化学品),食品销售(仅销售预包装食品),皮革销售,农副产品销售,助动自行车、代步车及零配件销售,数控机床销售,保健食品(预包装)销售,销售代理,日用口罩(非医用)销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,家居用品销售,家具零配件销售,木制容器销售,个人卫生用品销售,母婴用品销售,医用口罩零售,家用视听设备销售,门窗销售,水产品零售,日用家电零售,礼品花卉销售,卫生洁具销售,鲜肉零售,电动自行车销售,玩具、动漫及游艺用品销售,游艺及娱乐用品销售,软件开发,企业管理咨询,货物进出口,进出口代理,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |