北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 新疆世纪同创供应链管理有限公司 | 法定代表人 | 王小禹 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-供应链管理服务 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 莎车县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-11-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91653125MAD5RUGP0R |
注册号 | 653125029077266 | 组织机构代码 | MAD5RUGP0 |
住址 | 新疆喀什地区莎车县阿瓦提镇12村乡村车间201室 | ||
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);创业空间服务;专业设计服务;会议及展览服务;数据处理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);包装服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);广告制作;广告设计、代理;办公服务;票据信息咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;环境保护监测;环境应急治理服务;智能农业管理;农业生产托管服务;农作物病虫害防治服务;农作物收割服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业园艺服务;初级农产品收购;灌溉服务;农业机械租赁;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;生物农药技术研发;农业机械服务;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;物联网应用服务;物联网技术服务;化肥销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生用杀虫剂销售;肥料销售;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;鲜肉批发;鲜肉零售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械设备销售;生物基材料销售;土壤及场地修复装备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;针纺织品销售;家具销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;办公设备耗材销售;消防器材销售;安防设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;橡胶制品销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;日用玻璃制品销售;门窗销售;照明器具销售;仪器仪表销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;汽车零配件批发;照相机及器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;农药零售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |