北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北农发农事服务供应链有限公司 | 法定代表人 | 杨华林 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-供应链管理服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉市蔡甸区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-08-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420114MADW6YN018 |
注册号 | 420114110002451 | 组织机构代码 | MADW6YN01 |
住址 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室 | ||
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务,信息系统集成服务,数字技术服务,互联网安全服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,物联网技术服务,物联网应用服务,物联网技术研发,互联网销售(除销售需要许可的商品),软件开发,互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,知识产权服务(专利代理服务除外),农业科学研究和试验发展,农业专业及辅助性活动,土地整治服务,智能农业管理,土地使用权租赁,农业机械销售,农业机械租赁,农业机械服务,农业生产资料的购买、使用,粮油仓储服务,粮食收购,初级农产品收购,化肥销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农副产品销售,食用农产品零售,食用农产品批发,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种植,油料种植,薯类种植,棉花种植,糖料作物种植,蔬菜种植,水果种植,茶叶种植,中草药种植,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),建筑材料销售,项目策划与公关服务,规划设计管理,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),会议及展览服务,市场营销策划。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,基础电信业务,农药批发,农药零售,农作物种子经营,主要农作物种子生产,食品销售,广播电视节目制作经营,测绘服务,建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘军 共有5家公司 | 100.0% | 50000.0万人民币 | 2023-05-04 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |