北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 西双版纳现代农业发展集团有限公司 | 法定代表人 | 邓宗勇 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动-农业专业及辅助性活动-其他农业专业及辅助性活动 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 西双版纳傣族自治州市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-01-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91532800MAD8C87L12 |
注册号 | 532800000113729 | 组织机构代码 | MAD8C87L1 |
住址 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐遮路1号 | ||
经营范围 | 许可项目:工业大麻种植;草种生产经营;牲畜饲养;动物饲养;家禽饲养;水产养殖;天然水域鱼类资源的人工增殖放流;粮油仓储服务;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工;主要农作物种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营;食用菌菌种生产;种畜禽生产;转基因种畜禽生产;种畜禽经营;水产苗种生产;水产苗种进出口;转基因水产苗种生产;转基因水产苗种经营;农药批发;肥料生产;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:豆类种植;油料种植;薯类种植;花卉种植;水果种植;坚果种植;茶叶种植;草种植;石斛种植;竹种植;谷物种植;蔬菜种植;含油果种植;中草药种植;糖料作物种植;食用菌种植;香料作物种植;咖啡豆种植;园艺产品种植;水生植物种植;麻类作物种植(不含大麻);橡胶作物种植;烟草种植;树木种植经营;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);豆类种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);森林改培;森林经营和管护;林产品采集;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地整治服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;水产品批发;土壤与肥料的复混加工;化肥销售;肥料销售;生物有机肥料研发;智能农业管理;灌溉服务;农业机械制造;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;报废农业机械回收;报废农业机械拆解;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;食品进出口;货物进出口;可可豆种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
西
西双版纳州人民政府国有资产监督管理委员会
|
*** | *** |
2 |
勐
勐海县人民政府国有资产监督管理委员会
|
*** | *** |
3 |
景
景洪市人民政府国有资产监督管理委员会
|
*** | *** |
4 |
勐
勐腊县人民政府国有资产监督管理委员会
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 副董事长,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 副总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李红燕 共有1家公司 | 100.0% | 166.4万人民币 | 2011-03-22 | |
2 | 玉光 共有6家公司 | 72.7053% | 60200.0万人民币 | 2014-07-07 | |
3 | 张玲 共有1家公司 | 51.0% | 255.0万人民币 | 2024-08-19 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-12 | 工商登记联络员备案 |
周代福 *** 备案手机:***
|
高娅玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 西双版纳现代农业发展集团有限公司选聘项目建设前期服务咨询单位竞争性磋商公告 | 招标方 | 2025-01-13 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |