北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 兰坪丰饶食品有限公司 | 法定代表人 | 岑晶果 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-农副食品加工业-蔬菜、菌类、水果和坚果加工-水果和坚果加工 |
注册资本 | 10.0万人民币 | ||
登记机关 | 兰坪白族普米族自治县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-08-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91533325MADX9WM90C |
注册号 | 533325000032772 | 组织机构代码 | MADX9WM90 |
住址 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县翠屏街道玉泉社区居委会怒江路75号 | ||
经营范围 | 许可项目:食品销售;预制菜销售;预制菜加工;餐饮服务;饮料生产;代理记账;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口;食品添加剂销售;农副食品加工专用设备制造;食品销售(仅销售预包装食品);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;电热食品加工设备销售;食品用洗涤剂销售;包装专用设备销售;制冷、空调设备销售;集贸市场管理服务;包装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单用途商业预付卡代理销售;农副食品加工专用设备销售;农业机械销售;智能农机装备销售;国内贸易代理;会议及展览服务;新鲜蔬菜批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜水果批发;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;新鲜水果零售;蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植;水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);日用百货销售;林产品采集;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;数字广告设计、代理;图文设计制作;工程管理服务;广告制作;数字创意产品展览展示服务;品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;财务咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;税务服务;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);市场主体登记注册代理;商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理;机械零件、零部件销售;模具销售;办公用品销售;办公设备销售;商业综合体管理服务;物业管理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;初级农产品收购;农副产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);商业、饮食、服务专用设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;产业用纺织制成品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |