北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 株洲仨仁建筑科技有限公司 | 法定代表人 | 周玲莉 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 200.0万人民币 | ||
登记机关 | 株洲市渌口区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-05-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91430221MADL0LJK17 |
注册号 | 430221000080446 | 组织机构代码 | MADL0LJK1 |
住址 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇南岸村、湘渌村(南洲新区创新创业产业园)办公楼五号栋1102号 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;土壤污染治理与修复服务;市政设施管理;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;信息技术咨询服务;水污染治理;非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;工业工程设计服务;园林绿化工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;保温材料销售;轻质建筑材料销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备租赁服务;体育用品及器材零售;制冷、空调设备销售;家用电器销售;五金产品批发;金属工具销售;金属结构销售;家具销售;电气设备修理;照明器具销售;塑料制品销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;安防设备销售;消防器材销售;交通及公共管理用标牌销售;家用视听设备销售;防腐材料销售;建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料销售;包装服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;供应链管理服务;无船承运业务;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口货物装卸搬运活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-18 | 章程备案 |
无
|
2024-07-17启用新章程
|
2 | 2024-07-18 | 股东变更 |
刘国荣 ,周玲莉
|
刘国荣 ,周玲莉
|
3 | 2024-07-18 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
200.000000万人民币
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |