北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北省祥发农业服务有限公司 | 法定代表人 | 汪训开 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 农、林、牧、渔业-农、林、牧、渔专业及辅助性活动-农业专业及辅助性活动-其他农业专业及辅助性活动 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 阳新县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-05-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420222MADHMMNB25 |
注册号 | 420222110001827 | 组织机构代码 | MADHMMNB2 |
住址 | 湖北省黄石市阳新县经济开发区西商农产品(冷链)物流园3栋404号(申报承诺) | ||
经营范围 | 一般项目:农业专业及辅助性活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,休闲观光活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,农业机械服务,灌溉服务,农作物病虫害防治服务,农作物栽培服务,农作物收割服务,农业园艺服务,农业生产托管服务,谷物种植,蔬菜种植,花卉种植,园艺产品种植,水果种植,农业机械租赁,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农林牧渔机械配件销售,农业机械销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,智能农机装备销售,树木种植经营,食用农产品零售,化肥销售,肥料销售,谷物销售,初级农产品收购,食用农产品初加工,非食用农产品初加工,智能无人飞行器销售,人工智能应用软件开发,粮油仓储服务,非主要农作物种子生产,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农业科学研究和试验发展,智能农业管理,渔业机械服务,渔业专业及辅助性活动,农作物秸秆处理及加工利用服务,农业生产资料的购买、使用,农林牧渔业废弃物综合利用,畜禽粪污处理利用,畜牧专业及辅助性活动,鱼病防治服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:主要农作物种子生产,天然水域鱼类资源的人工增殖放流,渔业捕捞,水产苗种生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
陈
陈强
|
*** | *** |
3 |
张
张先智
|
*** | *** |
4 |
柯
柯海英
|
*** | *** |
5 |
张
张德胜
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |