北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 五战狼(广西)供应链科技有限公司 | 法定代表人 | 蔡春光 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 168.88万人民币 | ||
登记机关 | 南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-04-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91450100MADJGDWE9D |
注册号 | 450111000558443 | 组织机构代码 | MADJGDWE9 |
住址 | 南宁市安吉大道43号1号厂房(东盟国际智慧园)1栋1层09-1号 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;国内贸易代理;进出口代理;园区管理服务;集贸市场管理服务;供销合作社管理服务;乡镇经济管理服务;企业管理;酒店管理;餐饮管理;品牌管理;市场营销策划;项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;政府采购代理服务;采购代理服务;融资咨询服务;物联网应用服务;贸易经纪;国内货物运输代理;粮油仓储服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);销售代理;汽车销售;汽车装饰用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用百货销售;农副产品销售;茶具销售;家用电器销售;家居用品销售;化妆品批发;电子产品销售;文具用品批发;办公用品销售;教学用模型及教具销售;针纺织品及原料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;广播影视设备销售;仪器仪表销售;钟表与计时仪器销售;珠宝首饰批发;服装服饰批发;母婴用品销售;宠物食品及用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材批发;户外用品销售;渔具销售;食用农产品批发;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;蔬菜种植;水果种植;畜禽收购;机械设备销售;电子元器件批发;建筑材料销售;国内集装箱货物运输代理;人工智能双创服务平台;数据处理和存储支持服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;畜牧渔业饲料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;种畜禽经营;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 财务负责人,执行董事兼总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |