北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西万瑞矿业有限公司 | 法定代表人 | 万金解 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 采矿业-有色金属矿采选业-贵金属矿采选-金矿采选 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 余干县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-07-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361127MADRBB0PXG |
注册号 | 361127210133995 | 组织机构代码 | MADRBB0PX |
住址 | 江西省上饶市余干县城市社区管委会紫阳路皇庭国际2栋17号商铺 | ||
经营范围 | 许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探,国营贸易管理货物的进出口,黄金及其制品进出口,非煤矿山矿产资源开采,建设工程施工,建筑劳务分包,建设工程勘察,白银进出口,矿产资源勘查,陆地石油和天然气开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:贵金属冶炼,金属链条及其他金属制品销售,金属工具制造,有色金属铸造,黑色金属铸造,金属结构制造,金属材料制造,金属材料销售,金属矿石销售,常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,有色金属合金制造,建筑用金属配件销售,非金属矿物制品制造,有色金属合金销售,非金属矿及制品销售,非金属废料和碎屑加工处理,生产性废旧金属回收,五金产品批发,贸易经纪,国内贸易代理,进出口代理,公共资源交易平台运行技术服务,销售代理,融资咨询服务,技术进出口,钢、铁冶炼,政府采购代理服务,采购代理服务,矿业权评估服务,采矿行业高效节能技术研发,建筑工程用机械销售,土石方工程施工,选矿,建筑用石加工,水泥制品销售,建筑砌块制造,炼焦,建筑砌块销售,劳务服务(不含劳务派遣),人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),劳动保护用品销售,工程管理服务,工程和技术研究和试验发展,食品进出口,进出口商品检验鉴定,化工产品销售(不含许可类化工产品),金属切削加工服务,金属制品销售,金属制品研发,有色金属压延加工,矿山机械销售,商务代理代办服务,办公服务,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |