北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 广西光禾科技有限公司 | 法定代表人 | 王静 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 200.0万人民币 | ||
登记机关 | 南宁市政务服务局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-08-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91450100MADXHLAR5W |
注册号 | 450128000911660 | 组织机构代码 | MADXHLAR5 |
住址 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼六层627号办公室 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;数字技术服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件外包服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);舆情信息服务;区块链技术相关软件和服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;地理遥感信息服务;旅客票务代理;票务代理服务;个人互联网直播服务;基于云平台的业务外包服务;广告设计、代理;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能基础软件开发;工业互联网数据服务;软件销售;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;专业设计服务;电子产品销售;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;企业管理咨询;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农业生产托管服务;智能农业管理;农作物收割服务;农业园艺服务;农作物病虫害防治服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;木竹材加工机械销售;农作物秸秆处理及加工利用服务;林业产品销售;林业专业及辅助性活动;木材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 董事,总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |