北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 遵义市弘豪再生资源回收有限公司 | 法定代表人 | 吴正伟 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-其他批发业-再生物资回收与批发 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 遵义市播州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2024-06-11 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91520321MADN82FN4B |
注册号 | 520321000911258 | 组织机构代码 | MADN82FN4 |
住址 | 贵州省遵义市播州区影山湖街道和平大道和平社区黄金组5号旁 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);矿产资源储量评估服务;合同能源管理;磁性材料销售;矿产资源储量估算和报告编制服务;日用化学产品销售;贵金属冶炼;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);办公用品销售;集装箱销售;箱包修理服务;防火封堵材料生产;金属材料制造;金属制品修理;家用电器零配件销售;农业机械销售;塑料加工专用设备制造;冶金专用设备制造;建筑废弃物再生技术研发;大气环境污染防治服务;阀门和旋塞销售;门窗销售;电子专用材料销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用产品修理;新能源原动设备销售;环境保护专用设备销售;电池销售;旧货销售;二手日用百货销售;非金属废料和碎屑加工处理;生物质燃料加工;烘炉、熔炉及电炉制造;家用电器销售;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备制造;环境应急技术装备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;污泥处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;生活垃圾处理装备制造;畜禽粪污处理利用;生态环境材料销售;家用电器安装服务;电热食品加工设备销售;固体废物治理;生物质成型燃料销售;报废农业机械回收;珠宝首饰回收修理服务;水资源专用机械设备制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;海洋工程装备销售;生产性废旧金属回收;回收食品无害化处理;能量回收系统研发;资源再生利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用;农业面源和重金属污染防治技术服务;资源循环利用服务技术咨询;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水利相关咨询服务;电子过磅服务;铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;装卸搬运;农村生活垃圾经营性服务;道路货物运输站经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;城市建筑垃圾处置(清运);报废电动汽车回收拆解;特种设备安装改造修理;报废机动车回收;报废机动车拆解;餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;废弃电器电子产品处理;道路危险货物运输;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |