北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 贵州新碧乾胜企业管理有限公司 | 法定代表人 | 陈代平 关联64家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-其他专业咨询与调查 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 遵义市播州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-04-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91520321MAAJL1H24T |
注册号 | 520321000784848 | 组织机构代码 | MAAJL1H24 |
住址 | 贵州省遵义市播州区南白街道象山社区阳光花园A区1#2-3-1 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产信息咨询;房地产开发;物业管理;企业咨询管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王小波 共有1家公司 | 100.0% | 33946.12万人民币 | 2011-03-28 | |
2 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-05-08 | |
3 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 4081.63万人民币 | 2014-11-18 | |
4 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-10-17 | |
5 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-10-19 | |
6 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-10-20 | |
7 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-10-09 | |
8 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2012-02-16 | |
9 | 陈代平 共有64家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2017-07-05 | |
10 | 赵冉 共有8家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2020-06-12 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-24 | 财务负责人 |
吴波
|
文艳
|
2 | 2023-07-24 | 负责人变更 |
欧阳腾平
[退出]
|
陈代平
[新增]
|
3 | 2023-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宏伟
欧阳腾平 [退出] |
陈宏伟
陈代平 [新增] |
4 | 2023-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张进锐
[退出]
朱昊梁 [退出] |
陈宏伟
[新增]
欧阳腾平 [新增] |
5 | 2023-02-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2023-02-28 | 负责人变更 |
张进锐
[退出]
|
欧阳腾平
[新增]
|
7 | 2023-02-28 | 工商登记联络员备案 |
刘镭
|
李海洪
|
8 | 2023-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
碧桂园地产集团有限公司(出资额:5000.0000万元
[退出]
出资比例:100%) [退出] |
碧桂园地产集团有限公司:(出资额:4500.0000万元
[新增]
出资比例:90%),佛山市顺德区丽盈企业管理有限公司:(出资额:500.0000万元 [新增] 出资比例:10%) [新增] |
9 | 2023-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
碧桂园地产集团有限公司(出资额万元
[退出]
出资比例) [退出] |
碧桂园地产集团有限公司:(出资额万元
[新增]
出资比例),佛山市顺德区丽盈企业管理有限公司:(出资额万元 [新增] 出资比例) [新增] |
10 | 2023-02-28 | 财务负责人 |
石英
|
吴波
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | 未知:朱绍永,碧桂园地产集团有限公司,徐波,遵义天时利房地产开发有限公司,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,徐发刚,张荣源,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,河北集林建设工程有限公司 | 裁判文书 | 贵州省遵义市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2024-06-07 | 未知:遵义天时利房地产开发有限公司,碧桂园地产集团有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,张荣源,徐波,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,徐发刚,河北集林建设工程有限公司 | 裁判文书 | 贵州省遵义市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2024-03-04 | 未知:贵州新碧乾胜企业管理有限公司,朱绍永,遵义天时利房地产开发有限公司,徐波,河北集林建设工程有限公司,徐发刚,贵州隆欣源劳务有限公司,碧桂园地产集团有限公司,张荣源,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 | 裁判文书 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
4 | 2024-03-04 | 被告:遵义天时利房地产开发有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,张荣源,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,徐波,河北集林建设工程有限公司,徐发刚,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,碧桂园地产集团有限公司;原告:朱绍永 | 裁判文书 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
5 | 2024-03-04 | 未知:徐发刚,张荣源,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,遵义天时利房地产开发有限公司,徐波,河北集林建设工程有限公司,碧桂园地产集团有限公司;原告:朱绍永 | 裁判文书 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
6 | 2024-03-04 | 未知:徐波,河北集林建设工程有限公司,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,徐发刚,贵州隆欣源劳务有限公司,张荣源,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,遵义天时利房地产开发有限公司,碧桂园地产集团有限公司 | 裁判文书 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
7 | 2023-10-24 | 被告:贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,河北集林建设工程有限公司,徐波,张荣源,遵义天时利房地产开发有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,碧桂园地产集团有限公司,徐发刚,贵州新碧乾胜企业管理有限公司;原告:朱绍永 | 起诉状副本及开庭传票 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
8 | 2023-10-24 | 被告:贵州新碧乾胜企业管理有限公司,碧桂园地产集团有限公司,遵义天时利房地产开发有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,河北集林建设工程有限公司,徐波,徐发刚,贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,张荣源;原告:朱绍永 | 开庭传票 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
9 | 2023-10-24 | 未知:贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,徐波,遵义天时利房地产开发有限公司,河北集林建设工程有限公司,碧桂园地产集团有限公司,徐发刚,张荣源 | 起诉状、上诉状副本 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
10 | 2023-10-24 | 未知:贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司,贵州隆欣源劳务有限公司,河北集林建设工程有限公司,徐波,张荣源,贵州新碧乾胜企业管理有限公司,碧桂园地产集团有限公司,徐发刚,遵义天时利房地产开发有限公司;原告:朱绍永 | 起诉状、上诉状副本 | 贵州省遵义市红花岗区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)黔2731执恢108号 | 2024-05-23 | 贵州省惠水县人民法院 | 1024659.0 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)黔2731执恢138号 | - | (2022)黔27民终4479号 | 全部未履行 | 2024-06-26 | 2024-10-14 | 详情 |
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 交易证明书南部新城碧桂园南侧B地块 | 中标方 | 2021-03-22 | 详情 |
2 | [交易证明书]南部新城碧桂园南侧B地块 | 竞标方 | 2021-03-22 | 详情 |
3 | 遵市交易土地挂字202132号结果公示仁怀 | 中标方 | 2021-03-11 | 详情 |
4 | 遵市交易〔土地〕挂字〔2021〕32号结果公示(仁怀) | 竞标方 | 2021-03-11 | 详情 |
5 | 七星关区鸭池镇甘海子社区七星关区2020-CR-047号地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 | 中标方 | 2020-09-17 | 详情 |
6 | 七星关区鸭池镇甘海子社区七星关区2020-CR-047号地块国有建设用地使用权挂牌出让-结果公告 | 中标方 | 2020-09-17 | 详情 |
7 | 七星关区鸭池镇甘海子社区七星关区2020-CR-047号地块国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 | 中标方 | 2020-09-15 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |